Zpět na hledáníVI04000062 - Miniaturizace kapalinového chromatografu – rozšíření aplikačního spektra pro detekci a stanovení nebezpečných látek v podmínkách mobilní laboratoře (2021-2022, MV0/VI)
Identifikační kód | VI04000062 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Miniaturizace kapalinového chromatografu – rozšíření aplikačního spektra pro detekci a stanovení nebezpečných látek v podmínkách mobilní laboratoře | ||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Miniaturization of liquid chromatograph – extension of application range for detection and assessment of dangerous substances in conditions of mobile laboratory | ||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | ||||||||||||||||||||
Program | VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022) | ||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10406 - Analytical chemistry | ||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10401 - Organic chemistry | ||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2021 | ||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.03.2021 | ||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | VI04000062 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02020BV004 - Veřejná soutěž (MV0/VI) | ||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Předmětem projektu je inovace miniaturizovaného kapalinového chromatografu (miniLC) s cílem rozšířit jeho aplikovatelnost na detekci a stanovení širokého spektra látek v kapalných vzorcích (vybrané toxiny dle Vyhl. č. 474/2002 Sb., vysoce nebezpečné látky dle Vyhl. č. 208/2008 Sb. a jejich rozkladné produkty, průmyslové škodliviny apod.). Výstupem bude inovovaný kompaktní miniLC přístroj vybavený novým typem kombinovaného UV-Vis/fluorescenčního detektoru. Současně budou vyvíjeny nové metodiky, které umožní aplikaci miniLC k provádění rychlých on-site analýz předmětných látek v podmínkách mobilní laboratoře. Výsledky projektu budou využitelné při posuzování okamžité situace u událostí s rizikem výskytu nebezpečných chemických látek a toxinů a jejich následném monitoringu. | ||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project is focused on an innovation of miniaturized liquid chromatograph (miniLC) aiming on the extension of its application for analysis of a wide range of compounds in liquid samples (toxins listed in Decree No. 474/2002 Coll., highly dangerous compounds listed in Decree No. 208/2008 Coll. and their decomposition products, etc.). The results will include innovated miniLC instrument combined with a new type of UV-Vis/fluorescence detector and a set of new methodologies. The innovated instrument will enable an application of new methodologies in conditions of mobile laboratory for rapid on-site analysis of wide range of dangerous compounds. The results will provide a useful tool for investigation and risk assessment of incidents when dangerous chemical compounds or toxins are present. | ||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Miniaturized capillary liquid chromatography;portable liquid chramotograph;toxins and CWA detection | ||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2021: 190716049 ( v1.0 ) 2022: 190733109 ( v1.0 ) 2023: 190747051 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.06.2023 | ||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MV0-VI-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z141801000015 (externí ID: VI04000062_70565813, agregační ID: Z141801000000) |
Řešitel | Ing. Kamila Lunerová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9460640) |
Další osoby podílející se na řešení | RNDr. Josef Břínek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5708095) Mgr. Jan Dědič (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1237625) Ing. Lukáš Králík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2742497) Mgr. Oldřich Kubíček, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6794807) Mgr. Kateřina Rosenbergová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9685634) Mgr. Libor Tanzinger (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6520986) Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5135001) |
Další účastník projektu | Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jozef Šesták, Ph. D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 4699947) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Filip Duša, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4581202) Mgr. Zuzana Gogaľová, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Ing. Marie Horká, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4145240) RNDr. Vladislav Kahle, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6867987) Ing. Pavel Karásek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6375537) Ing. Dana Moravcová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3348938) Ing. Josef Planeta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8520992) Doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9638490) Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8116075) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | ||
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | ||
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | ||
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. | ||
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu. |