Zpět na hledáníVH20182020042 - Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb (2018-2020, MV0/VH)
Identifikační kód | VH20182020042 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Population protection in spatial planning and setting of technical conditions for buildings design | |||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | |||||||||||||||||||||||||
Program | VH - Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021 (BV III/2 - VZ) (2016 - 2021) | |||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50902 - Social sciences, interdisciplinary | |||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.11.2018 | |||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.11.2018 | |||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MV-103745-41/VZ-2017 | |||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VZ - Veřejná zakázka | |||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vytvoření metodiky pro ochranu obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb. Za tímto účelem budou stanoveny stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany a postup realizace úkolů ochrany obyvatelstva v rámci územního plánování. | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to create a methodology for the population protection in spatial planning and setting of technical conditions for buildings design. For this purpose, the building and technical requirements for civil protection structures and realization process of population protection in spatial planning will be defined. | |||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Ochrana obyvatelstva;Územní plánování;Stavby civilní ochrany;Stavby dotčené požadavky civilní ochrany;Stavebně technické požadavky | |||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190692567 ( v1.0 ) 2019: 190700274 ( v1.0 ) 2020: 190711973 ( v1.0 ) 2021: 190724676 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 14.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-MV0-VH-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6565565, orcid: 0000-0002-1829-8437, scopusid: 56431185700, researcherid: D-6419-2015) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7217161, scopusid: 56153132500) Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3784150) Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9977635, orcid: 0000-0003-1454-9953, scopusid: 57193452503, researcherid: D-9560-2016) Mgr. Tomáš Fröhlich, DiS. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8276307) doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2467860, orcid: 0000-0003-0347-7528, scopusid: 55246365500) Ing. Václav Hrubý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1497670) Ing. Barbora Machalová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2003685) Ing. Petr Novotný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8180121, orcid: 0000-0002-7076-8918, scopusid: 56341408800, researcherid: P-7451-2018) Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9610871) Ing. Jiří Rosenkranz (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8633946) doc. Ing. David Řehák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1687182, orcid: 0000-0002-4617-0553, scopusid: 37116142700, researcherid: H-9495-2014) Ing. Simona Slivková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5084733, orcid: 0000-0002-4123-6146, scopusid: 57194789794, researcherid: C-6938-2018) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu. |