Zpět na hledáníVG20102015043 - Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy (2010-2015, MV0/VG)
Identifikační kód | VG20102015043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Simulation of crisis management processes in system of lifelong learning of participant Integrated Rescue System and public services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | VG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010 - 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | AE - Řízení, správa a administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 27.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MV-75165-5/OBV-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02010BV001 - Veřejná soutěž (MV0/VG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Vytvoření a ověření soustavy simulačních procesů a scénářů pro řešení možných mimořádných událostí. Ověření proběhne na nově vytvořeném pracovišti simulujícím reálné podmínky v praxi s cílem: - umožnit zvyšování odbornosti pracovníkům z oblasti krizovéhořízení, tedy v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZS a organizacích - poskytnout účastníkům cvičení podmínky maximálně podobné praxi, včetně takových aspektů jako je časový stres, odpovědnost za rychlé a správné rozhodování a detailní pochopení rolí jednotlivých členů pracovních skupin. - zvýšit uplatnění a schopností absolventů, kteří jsou připravování pro praxi v oblasti přípravy a zvládání mimořádných událostí, tedy pro práci v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZSa organizacích. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The creation and verification of a set of simulation processes and scenarios for dealing with possible incidents. The verification will be carried out at a newly established workplace simulating real conditions in practice with a view to: - enabling theworkers in the area of crisis management, i.e. task forces, security councils, IRS components and organizations to increase their technical skills - providing the participants in training the conditions that are maximally similar to those in practice, including such aspects as time stress, responsibility for quick and correct decision making and detailed comprehension of roles of individual members of working groups . - improving the employment prospects and capabilities of graduates being prepared forpractice in the area of preparation for and dealing with incidents, i.e. for work in task forces, security councils, IRS components and organizations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Crisis management;simulation;Integrated Rescue System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2010: 159120470 2011: 176744964 2012: 189205269 2013: 190296466 2014: 184472103 2015: 187826591 2016: 190673674 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP16-MV0-VG-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1604554) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7217161) Ing. Pavel Hrdina (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7332343) doc. Ing. Petr Rapant, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7057679) |
Další účastník projektu | RCS Kladno, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Václav Zdich (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6381707) |
Další osoby podílející se na řešení | Pavel Stratil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4560701) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | ||||||
RCS Kladno, s.r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | ||||||
RCS Kladno, s.r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | ||||||
RCS Kladno, s.r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | ||||||
RCS Kladno, s.r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu-Certifikovaná metodika a Software-byly dosaženy. V rámci projektu byly dále vykázány vedlejší výsledky. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu. |