Zpět na hledáníVB02000053 - Autonomní UAV s multisenzorovou stabilizovanou hlavou s umělou inteligencí (2024-2026, MV0/VB)
Identifikační kód | VB02000053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Autonomní UAV s multisenzorovou stabilizovanou hlavou s umělou inteligencí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | An UAV carrying a multi-sensor head with an artifitial inteligence | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MV0 - Ministerstvo vnitra (MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | VB - Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) (2021 - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20201 - Electrical and electronic engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20204 - Robotics and automatic control | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | VB02000053 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | Z - Začínající (rok zahájení projektu = roku sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMV02024VB002 - Veřejná soutěž (MV0/VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na vývoj, testování a evaluaci bezpilotního letadla (UAV) s gyroskopicky stabilizovanou multisenzorickou hlavou (GSMH) s integrovaným procesorem umožňujícím vyhodnocení obrazu v reálném čase včetně prvků umělé inteligence. Cílem je zajistit, aby komponenty pro navrhované zařízení byly navrženy a vybírány s ohledem na budoucí bezpečnost státu a jeho občanů. Design zařízení bude primárně zaměřen na využití moderních technologií a komponent, které lze dodat primárně z ČR, států NATO, EU a tzv. spřátelených (partnerských) zemí. Poloha vyvíjeného UAV bude v reálném čase korigována metadaty z GSMH, které umožní estimaci pohybu UAV v prostoru při výpadku běžně používané senzoriky, jakou je například satelitní signál GNSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project facilitates developing, testing, and evaluating an unmanned aerial vehicle that carries a multi-sensor head with an integrated processor to enable real-time image evaluation and to support artificial intelligence elements. The components are to be designed and selected such that the future safety of the state or population is not compromised. The relevant supplies will be as autonomous as possible, originating from the Czech Republic, EU, and other NATO countries or associates; similarly, the designing procedures will also exploit state-of-the-art parts and technologies by manufacturers based in these regions. The position of the UAV will be corrected in real-time with the multi-sensor head metadata to compensate for possible failures in common sensors, such those of the GNSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | UAV;Artificial intelligence;estimation;data fusion;sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2024: 190752095 ( v1.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 01.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MV0-VB-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Příjemce | Workswell s.r.o. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z142001000040 (externí ID: VB02000053_29048575, agregační ID: Z142001000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Jan Kovář (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4349253) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Tomáš Brtěk (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2799453) Robert Bubeníček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1919822) Ing. Jiří Doskočil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5854663) Ing. Jaroslav Kortán (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9495722) Ing. Jiří Mráz (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3974320) Adam Švestka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9067106) Ing. Miroslav Tržil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7779061) |
Další účastník projektu | Ministerstvo obrany / Univerzita obrany |
---|---|
Řešitel | prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8291829) |
Další osoby podílející se na řešení | prof. Ing Rudolf Jalovecký, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8187614) mjr. Ing. Přemysl Janů, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6513840) mjr. Ing. Karel Michenka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5576064) |
Další účastník projektu | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7455364) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jiří Janoušek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4152317) Ing. Radim Kadlec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8340897) Bc. Jan Klouda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3263390) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1157000) Martin Procházka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5003130) Ing. Petr Raichl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8290121) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Workswell s.r.o. | |||
Ministerstvo obrany / Univerzita obrany | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Výše podpory z národních zdrojů | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Workswell s.r.o. | |||
Ministerstvo obrany / Univerzita obrany | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Workswell s.r.o. | |||
Ministerstvo obrany / Univerzita obrany | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Workswell s.r.o. | |||
Ministerstvo obrany / Univerzita obrany | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 0 |
---|