Zpět na hledáníTN02000054 - Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka (2023-2028, TA0/TN)
Identifikační kód | TN02000054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Božek Vehicle Engineering National Center of Competence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TN - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (2018 - 2028) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20301 - Mechanical engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20201 - Electrical and electronic engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20205 - Automation and control systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TN02000054 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02022TN020 - Veřejná soutěž (TA0/TN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Výzkum a vývoj reaguje na změny v trendech průmyslu vozidel, jak pro šetrnost k životnímu prostředí, tak pro konkurenceschopnost účelově optimalizovaných výrobků pro • Elektrifikaci vozidel na různých úrovních, • Digitalizaci výzkumu v termodynamických, aerodynamických, mechanických, elektrických a řídicích oblastech jako klíčových technologiích (KET), kombinující jej s testováním jednotlivých inovací a celých systémů, IT nástroji pro řízení vozidel se systémy mobility a autonomního řízení i šetrností vozidel k životnímu prostředí v celém životním cyklu. • Konkurenceschopnost finálních výrobků na světových trzích splňující výše uvedené položky. • HMI s dopadem AI a komunikaci v systémech V2X. • Analýzu životního cyklu nových koncepcí vozidel, která zapojuje humanitní obory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | R&D of vehicles and components in automotive and rail vehicle industry for both environmental friendliness and competitiveness, aiming at purpose-optimized vehicles for surface transport by • Electrification of vehicles and components • Digitization of research and of products in thermodynamic, aerodynamic, mechanical, electrical and control domains for vehicles, as Key Enabling Technologies, combining it with testing processes, IT tools for vehicle control linked to mobility systems and to those for autonomous driving and environmental friendliness of vehicles in the life cycle • Competitiveness of final products in world markets • HMI with impact of AI and vehicle-to-other subjects communications • Life Cycle Analysis, reflecting needed overlaps with social sciences. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | road;rail;vehicle;hybrid;full-electric;powertrain;efficiency;predictive control;fuel cell;renewable fuel;emission;pollutant;vibration;noise; autonomous driving; simulation; optimization; expert system;digital twins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190745101 ( v1.0 ) 2024: 190755280 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TN-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 29 |
Příjemce | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770401000030 (externí ID: TN02000054_68407700, agregační ID: Z770401000000, rpd) |
Řešitel | Doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6360483) |
Další osoby podílející se na řešení | Doc. Dr. Ing Gabriela Achtenová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2762528) prof. Ing. Jiří Fürst, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7982933) Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2555689) Prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5834805) prof. Ing. Vladimir Havlena, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5325773) Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4307526) Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2032848) Ing. Jan Kalivoda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5968224) Ing. Vojtěch Klír, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7349408) M.Sc. Václav Knap, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4513431) doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6129188) Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. FEng (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8279209) Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9003150) doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6191029) doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4963385) Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3045048) doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6263755) prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3654842) Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6525075) Doc. Dr. Techn. Ing. Radim Šára (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8930112) Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1078712) prof. Ing. Michal Takáts, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9050922) Ing. Michal Vašíček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7361823) Ing. Jiří Vávra, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3218589) doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7393199) Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8760217) |
Další účastník projektu | BRANO a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Radek Valášek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1196081) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Libor Kuděla (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2305313) |
Další účastník projektu | Compo Tech PLUS, spol. s r. o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Michal Chroust (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3259080) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Martin Čadek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5735040) |
Další účastník projektu | DAKO-CZ, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Aleš Kabourek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2377757) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jan Korejtko, M.Eng. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9076188) |
Další účastník projektu | Eaton Elektrotechnika s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Luboš Tomiška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7172064) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Márk Erdélyi (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5228652) Ing. Miloš Toulec (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1036189) |
Další účastník projektu | Garrett Motion Czech Republic s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Škara (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2235854) |
Další účastník projektu | Ing. Ivo Herman, CSc. |
---|---|
Řešitel | Ing. Ivo Herman, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9023038) |
Další účastník projektu | KAR group, a.s. |
---|---|
Řešitel | Miroslav Konečný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4052318) |
Další účastník projektu | PBS Turbo s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiri Klima (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1629956) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing Martin Vacek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9933808) |
Další účastník projektu | Siemens Mobility, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Tomáš Ondra, - (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7956758) |
Další osoby podílející se na řešení | Dipl.-Ing. Otomar Vincik (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8250547) |
Další účastník projektu | STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Pavel Daniel (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3168413) |
Další účastník projektu | SVOS, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jaroslav Ing. Černý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9902201) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Tomáš Vtípil (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2088576) |
Další účastník projektu | Škoda Auto a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Václav Uzlík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1831563) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jiří Blecha (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1993705) Bc. Jan Hrnčíř (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1406433) Ing. Jaroslav Prokop, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5195934) Ing. Oldřich Vyziblo (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1401342) |
Další účastník projektu | ŠKODA DIGITAL s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Daniel Pachner, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9981101) |
Další účastník projektu | ŠKODA ELECTRIC a.s. |
---|---|
Řešitel | Dr. Ing. Ladislav Sobotka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1742337) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4983238) Ing. Václav Fiala (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8338727) |
Další účastník projektu | ŠKODA TRANSPORTATION a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Špalek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5464554) |
Další účastník projektu | TATRA TRUCKS, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Martin Frait (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4019036) |
Další účastník projektu | TATRAVAGÓNKA a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Martin Adamkovič (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 7469517) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Miroslav Krakovský (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 2472548) Ing. Ladislav Mačák (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 2753409) Ing. Marián Moravčík, PhD. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 2499205) Ing. Viliam Sakalík (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 1496549) |
Další účastník projektu | TRIBOTEC, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Michal Vašíček, MBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5752833) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Pavel Rosendorf (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9496076) |
Další účastník projektu | TÜV SÜD Czech s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Zdeněk Švehla (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4828887) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Vladislav Kocián (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3490700) Ing. Jiří Trubač (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7012322) |
Další účastník projektu | VarioTec s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Králík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5158722) |
Další účastník projektu | VÚKV a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Čapek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1845659) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Stanislav Švéd (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9750711) |
Další účastník projektu | Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Chvojan, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6656382) |
Další účastník projektu | ZETOR TRACTORS a.s. |
---|---|
Řešitel | Dr. Ing. Stanislav Mitáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8162786) |
Další účastník projektu | Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | Ing. Robert Voženílek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7330448) |
Další účastník projektu | Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
---|---|
Řešitel | prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4473515) |
Další účastník projektu | Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3265978) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4730291) Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7982070) prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1090453) doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7442386) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3244954) |
Další účastník projektu | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5419174) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jan Fišer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3495728) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2355221) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9970916) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3770354) |
Další účastník projektu | Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6823033) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Tomáš Komrska, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9461590) doc. Ing. Ondřej Straka, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8131953) Ing. Pavel Žlábek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3559645) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
BRANO a.s. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
DAKO-CZ, a.s. | ||||||
Eaton Elektrotechnika s.r.o. | ||||||
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. | ||||||
Ing. Ivo Herman, CSc. | ||||||
KAR group, a.s. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Siemens Mobility, s.r.o. | ||||||
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | ||||||
SVOS, spol. s r.o. | ||||||
Škoda Auto a.s. | ||||||
ŠKODA DIGITAL s.r.o. | ||||||
ŠKODA ELECTRIC a.s. | ||||||
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | ||||||
TATRA TRUCKS, a.s. | ||||||
TATRAVAGÓNKA a.s. | ||||||
Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | ||||||
TRIBOTEC, spol. s r.o. | ||||||
TÜV SÜD Czech s.r.o. | ||||||
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta | ||||||
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera | ||||||
VarioTec s.r.o. | ||||||
VÚKV a.s. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | ||||||
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická | ||||||
ZETOR TRACTORS a.s. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
BRANO a.s. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
DAKO-CZ, a.s. | ||||||
Eaton Elektrotechnika s.r.o. | ||||||
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. | ||||||
Ing. Ivo Herman, CSc. | ||||||
KAR group, a.s. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Siemens Mobility, s.r.o. | ||||||
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | ||||||
SVOS, spol. s r.o. | ||||||
Škoda Auto a.s. | ||||||
ŠKODA DIGITAL s.r.o. | ||||||
ŠKODA ELECTRIC a.s. | ||||||
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | ||||||
TATRA TRUCKS, a.s. | ||||||
TATRAVAGÓNKA a.s. | ||||||
Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | ||||||
TRIBOTEC, spol. s r.o. | ||||||
TÜV SÜD Czech s.r.o. | ||||||
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta | ||||||
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera | ||||||
VarioTec s.r.o. | ||||||
VÚKV a.s. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | ||||||
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická | ||||||
ZETOR TRACTORS a.s. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
BRANO a.s. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
DAKO-CZ, a.s. | ||||||
Eaton Elektrotechnika s.r.o. | ||||||
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. | ||||||
Ing. Ivo Herman, CSc. | ||||||
KAR group, a.s. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Siemens Mobility, s.r.o. | ||||||
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | ||||||
SVOS, spol. s r.o. | ||||||
Škoda Auto a.s. | ||||||
ŠKODA DIGITAL s.r.o. | ||||||
ŠKODA ELECTRIC a.s. | ||||||
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | ||||||
TATRA TRUCKS, a.s. | ||||||
TATRAVAGÓNKA a.s. | ||||||
Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | ||||||
TRIBOTEC, spol. s r.o. | ||||||
TÜV SÜD Czech s.r.o. | ||||||
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta | ||||||
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera | ||||||
VarioTec s.r.o. | ||||||
VÚKV a.s. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | ||||||
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická | ||||||
ZETOR TRACTORS a.s. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | ||||||
BRANO a.s. | ||||||
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. | ||||||
DAKO-CZ, a.s. | ||||||
Eaton Elektrotechnika s.r.o. | ||||||
Garrett Motion Czech Republic s.r.o. | ||||||
Ing. Ivo Herman, CSc. | ||||||
KAR group, a.s. | ||||||
PBS Turbo s.r.o. | ||||||
Siemens Mobility, s.r.o. | ||||||
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | ||||||
SVOS, spol. s r.o. | ||||||
Škoda Auto a.s. | ||||||
ŠKODA DIGITAL s.r.o. | ||||||
ŠKODA ELECTRIC a.s. | ||||||
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | ||||||
TATRA TRUCKS, a.s. | ||||||
TATRAVAGÓNKA a.s. | ||||||
Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | ||||||
TRIBOTEC, spol. s r.o. | ||||||
TÜV SÜD Czech s.r.o. | ||||||
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta | ||||||
Univerzita Pardubice / Dopravní fakulta Jana Pernera | ||||||
VarioTec s.r.o. | ||||||
VÚKV a.s. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | ||||||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | ||||||
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. | ||||||
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická | ||||||
ZETOR TRACTORS a.s. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »