Zpět na hledáníTM03000027 - Přesnost GNSS závislá na dynamice a narušení ionosféry (2022-2024, TA0/TM)
Identifikační kód | TM03000027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Přesnost GNSS závislá na dynamice a narušení ionosféry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | GNSS Accuracy in Dependence On Ionospheric Dynamics and presence of disturbances | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TM - Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (2020 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10509 - Meteorology and atmospheric sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20202 - Communication engineering and systems | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20705 - Remote sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TM03000027 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | K - Končící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu = roku sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02022TM030 - Veřejná soutěž (TA0/TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Přesné monitorování ionosférických podmínek k získání příslušných přesností GNSS měření se zaměřením na výskyt MSTID a ionosférických scintilací. Vývoj algoritmu k potlačení efektů MSTID na GNSS bude implementován do firmware přijímače, což povede ke snížení chyby pozice během těchto událostí. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Precise monitoring of ionospheric conditions to establish accuracies of GNSS measurements mainly during the periods with the MSTID and ionospheric scintillation occurrence. Development of actual MSTID effects mitigation algorithms for implementation into the GNSS receiver firmware to lower positioning errors. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | GNSS; ionosphere; irregularities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2022: 190737478 ( v1.0 ) 2023: 190751537 ( v2.0 ) 2024: 190755240 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TM-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | evolving systems consulting s.r.o. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770601000031 (externí ID: TM03000027_27378381, agregační ID: Z770601000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Petr Suchánek, Ph.D (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7100493) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Česák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4885511) Ing. Jiří Petrš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2364325) Ing. Richard Sysala (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4841476) |
Další účastník projektu | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1231979) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Dalia Obrazova, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5438624) RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3782395) Jaroslav Urbář, M.Sc., Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9732675) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
evolving systems consulting s.r.o. | |||
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
evolving systems consulting s.r.o. | |||
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
evolving systems consulting s.r.o. | |||
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
evolving systems consulting s.r.o. | |||
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »