Zpět na hledáníTL01000302 - Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty (2018-2021, TA0/TL)
Identifikační kód | TL01000302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Medical devices development as an effective investment for public and private entities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50602 - Public administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 50201 - Economic Theory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TL01000302 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02018TL010 - Veřejná soutěž (TA0/TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je automatizace procesů souvisejících se zhodnocením potenciálu trhu a s nákladovou efektivností vývoje nového zdravotnického prostředku. V rámci zhodnocení budou brány v úvahu faktory zdravotní tak technologické jako: míra účinnost zdravotního prostředku, výše dopadu na kvalitu života, náklady, velikost trhu, míra rizika, míra návratnosti investice. Realizací projektu vzniknou dílčí podklady pro instituce a firmy řešící výzkum a vývoj zdravotních prostředků, využitelné při rozhodovacích procesech týkající se výše investičních výdajů a zhodnocení rizika. Vzhledem k možnostem různých scénářů bude výstupem projektů webová aplikace umožňující nastavení různých parametrů a představení různých scénářů vývoje. Na základě toho moci uživatelé optimalizovat procesy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to automate the processes related to the evaluation of the market potential and the cost-effectiveness of the development of the new medical device. The assessment will take into account both health and technological factors such as: the effectiveness of the medical device, the impact on quality of life, the cost, the size of the market, the level of risk, the rate of return on investment. The implementation of the project will provide partial documentation for institutions and companies dealing with the research and development of medical devices, usable in decision-making processes concerning the amount of investment expenditures and risk assessment. Due to the possibilities of different scenarios, the output of projects will be a web application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | medical device; development; costs; model;economic efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190692491 ( v1.0 ) 2019: 190699442 ( v1.0 ) 2020: 190711172 ( v1.0 ) 2021: 190719508 ( v1.0 ) 2022: 190735940 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP22-TA0-TL-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu |
---|---|
Řešitel | Prof.Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6306888) |
Další osoby podílející se na řešení | prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8737951) doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9044345) doc. Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2462796) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1487604) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9520414) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9310657) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt byl řešen v souladu se zadáním a bylo dosaženo všech plánovaných výsledků (+1 impaktovaný článek navíc) podle navrženého harmonogramu. Pokud se týče nově vyvinutých 3 zdravotních prostředků, jsou popsány a zdokumentovány velmi dobře, to svědčí o kvalitě řešitelského týmu, účinné spolupráci s externími řešiteli a reálném využití v praxi. Vyvinutý SW umožňující využít pokročilé ekonomické metody pro zhodnocení investic do vývoje zdravotnických prostředků je podle uživatelské příručky náročný na práci s ním. Přesnost výsledků závisí na přesnosti zadání vstupních údajů, jejichž získání není jednoduché. Podobné SW na ekonomické zhodnocení nových výrobků jsou relativně široce rozšířené, takže využití tohoto SW pro veřejné a soukromé subjekty nelze považovat za novost. Výsledky projektu jsou ale v souladu s návrhem projektu, takže přispěly ke splnění cílů projektu. Projekt tedy uspěl podle zadání. |