Zpět na hledáníTL01000298 - Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (2018-2020, TA0/TL)
Identifikační kód | TL01000298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Agroforestry - potential for regional development and sustainable rural landscape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 - 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50401 - Sociology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 50404 - Anthropology, ethnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TL01000298 - Smlouva o poskytnutí podpory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02018TL010 - Veřejná soutěž (TA0/TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim is to evaluate the benefits and constraints of using agroforestry systems (AFS) in Czechia with a focus on the socio-economic, legal and environmental context. The project will evaluate planting of trees on arable land in areas affected by soil erosion and drought, and animal husbandry combined with tree components. Based on detailed literary review, socio-ethnological surveys, production and economic data gathered from farmers, the AFS benefits on the agricultural land will be fully evaluated. Furthermore, legislative constrainst and opportunities for tree growing on agricultural land will be analyzed. The final outputs will be the scientific publications and, in particular, the documents (methodologies) for the application and implementation of the agroforestry system in Czechia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | agricultural land;agroforestry;landscape;silvopastoral systems;sustainable farming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190692618 ( v1.0 ) 2019: 190700222 ( v2.0 ) 2020: 190711937 ( v2.0 ) 2021: 190725524 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-TA0-TL-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 5 |
Příjemce | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3490009) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4764420) Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5269849) |
Další účastník projektu | Asociace soukromého zemědělství České republiky |
---|---|
Řešitel | Mgr. Ing. Jaroslav Šebek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7375309) |
Další osoby podílející se na řešení | JUDr. Helena Doležalová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3861228) Ing. Martina Snášelová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8010657) Radka Švecová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7561040) |
Další účastník projektu | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | MA. Péter Szabó, Ph.D. (státní příslušnost: HU - Maďarsko) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Lukáš Kala, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5213339) Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4362721) |
Další účastník projektu | Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Mgr. et Mgr. Jana Krčmářová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6028470) |
Další osoby podílející se na řešení | PhDr. František Bahenský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5642701) Mgr. Alica Brendzová (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Mgr. Ondřej Hejnal (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6268072) |
Další účastník projektu | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Weger, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3355586) |
Další osoby podílející se na řešení | prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8696136) Ing. Tomáš Králík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3567281) Mgr. David Outrata (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4079022) RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1868969) Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8215278) |
Další účastník projektu | Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
---|---|
Řešitel | Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1021524) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství | |||
Asociace soukromého zemědělství České republiky | |||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství | |||
Asociace soukromého zemědělství České republiky | |||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství | |||
Asociace soukromého zemědělství České republiky | |||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství | |||
Asociace soukromého zemědělství České republiky | |||
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Oponentní komise se shodla, že řešením projektu byl naplněn plánovaný cíl, dosaženy plánované výstupy. Projekt uspěl dle zadání. |