Zpět na hledáníTK05020023 - In situ dobíjecí stanice pro alternativní poptávku energie jako součást smart technologií v různých technických oblastech. (2023-2025, TA0/TK)
Identifikační kód | TK05020023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | In situ dobíjecí stanice pro alternativní poptávku energie jako součást smart technologií v různých technických oblastech. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | In situ charging systems for alternative energy supply and demand as part of smart technologies in various technical areas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20704 - Energy and fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20302 - Applied mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20501 - Materials engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TK05020023 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02023TK050 - Veřejná soutěž (TA0/TK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vytvoření dobíjecí stanice založené na technologii FESS, která bude originálním řešením využitelným v rámci stále zvětšující se poptávky po okamžitém, ale také alternativním zdroji elektrické energie, která souvisí s tématem elektromobility. Tyto dobíjecí stanice budou rovněž originálním konstrukčním řešením, a to vytvořením vlastního typu setrvačníku, jenž po svém designu, následném testování a verifikaci bude jako funkční vzorek vstupem k sestavení prototypu. Další výhodou je, že k výrobě setrvačníku bude využito odpadového multimetalického materiálu, který již nelze dále využít. Tato dobíjecí stanice může býti okamžitým zdrojem elektrické energie nezávislým na kapacitě stávající distribuční sítě, proto je vhodná také pro systémy pracující v ostrovních režimech. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to create a charging station based on FESS technology, which will be an original solution that can be used in the context of the ever increasing demand for an immediate but also alternative source of electricity, which is related to the topic of electromobility. These charging stations will also be an original design solution, by creating a custom type of flywheel, which, after its design, subsequent testing and verification, will be the input to the prototype as a working sample. Another advantage is that waste multimetallic material that can no longer be used will be used to produce the flywheel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | FESS; electromobility; charging stations; alternative energy; energy storage system | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190746528 ( v1.0 ) 2024: 190755194 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TK-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | UJP PRAHA a.s. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770201000255 (externí ID: TK05020023_60193247, agregační ID: Z770201000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Otakar Bárta, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2481758) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Karel Kloc, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4431529) Ing. Jaromír Shejbal, PhD (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3293823) Ing. Jiří Vognar (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4070720) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově- technologická |
---|---|
Řešitel | Doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8102457) |
Další osoby podílející se na řešení | doc., Ing. Silvie Brožová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7987609) Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7958323) doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5194598) doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7218966) doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6788696) prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9378057) prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9577890) Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3359212) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
UJP PRAHA a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově-technologická |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
UJP PRAHA a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově-technologická |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
UJP PRAHA a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově-technologická |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
UJP PRAHA a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově-technologická |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »