Zpět na hledáníTK03020027 - CEET - Centrum energetických a environmentálních technologií (2020-2024, TA0/TK)
Identifikační kód | TK03020027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | CEET - Centrum energetických a environmentálních technologií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | CEET - Center of Energy and Environmental Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20704 - Energy and fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20205 - Automation and control systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20705 - Remote sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TK03020027 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | K - Končící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu = roku sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02019TK030 - Veřejná soutěž (TA0/TK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu je vývoj modulárního, mobilního, robustního a škálovatelného technologického řešení pro efektivní přeměnu alternativních paliv, odpadů a vedlejších produktů jako alternativních surovin na využitelné chemické látky a užitečné formy energie, jejich uložení a efektivního užití s podporou nejmodernějších metod, BIM a technologií digitálního dvojčete v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Projekt vychází z výzkumné základny Národního centra pro energetiku, stávající výzkumné kapacity integruje do strategické dlouhodobé koncepce CEET a naplňuje požadavky Státní energetické koncepce ČR a NAP. Bez unikátního sloučení a kombinace tří logicky provázaných výzkumných programů by nikdy nedosáhl požadované synergie a rychlé tržní uplatnitelnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main goal of the project is the development of a modular, mobile, robust and scalable technology solution for the efficient conversion of alternative fuels, waste and by-products as alternative raw materials into usable chemicals and useful forms of energy, their storage and efficient use, in accordance with the principles of circular economy. The project is based on the research base of the National Center for Energy, integrates existing research capacities into the strategic long-term concept of CEET and meets the requirements of the State Energy Policy of the Czech Republic and the NAP. Without a unique merger and combination of three logically linked research programs, it would never achieve the desired synergy and rapid market feasibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Energy; artificial intelligence; building information model; digital twin; control system; fuel; waste to energy; waste to gas; hydrogen fuel cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2020: 190715836 ( v1.0 ) 2021: 190717686 ( v1.0 ) 2022: 190730467 ( v1.0 ) 2023: 190751293 ( v2.0 ) 2024: 190755096 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TK-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 4 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770201000090 (externí ID: TK03020027_61989100, agregační ID: Z770201000000, rpd) |
Řešitel | prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4009940) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Dejan Brkić, Ph.D. (státní příslušnost: RS - Srbská republika) Ing. Jan Koloničný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8806179) Ing. Martin Marek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2498766) Ing. Daniel Minařík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1096257) Ing. Petr Moldřík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4345924) Ing. Jan Najser, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5007208) doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4765249) Ing. Pavel Praks, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3044521) doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2101580) Ing. Jan Skřínský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9870776) Ing. Ján Vereš, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 9930346) |
Další účastník projektu | ABB s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Břetislav Stacho, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8185220) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Mader (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1079938) Ing. Petr Vantuch (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5352806) |
Další účastník projektu | APT, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing Vladimír Dynda, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7826598) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Luděk Mádle, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9193979) |
Další účastník projektu | SMOLO a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Tomáš Sabovčík, MBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7945175) |
Další účastník projektu | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Michal Jeremiáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5177898) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Alan Mašláni, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 4668162) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | |||||
ABB s.r.o. | |||||
APT, spol. s r.o. | |||||
SMOLO a.s. | |||||
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | |||||
ABB s.r.o. | |||||
APT, spol. s r.o. | |||||
SMOLO a.s. | |||||
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | |||||
ABB s.r.o. | |||||
APT, spol. s r.o. | |||||
SMOLO a.s. | |||||
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | |||||
ABB s.r.o. | |||||
APT, spol. s r.o. | |||||
SMOLO a.s. | |||||
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »