Zpět na hledáníTK02010156 - Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv (2019-2023, TA0/TK)
Identifikační kód | TK02010156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Problematika a dopady využívání tuhých alternativních paliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Problems and impacts of the use of solid alternative fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20704 - Energy and fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20301 - Mechanical engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 20303 - Thermodynamics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TK02010156 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02018TK020 - Veřejná soutěž (TA0/TK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je prostřednictvím realizace výzkumu a vývoje v oblasti zpracování a energetického využívání materiálově dále nevyužitelných odpadů shromáždit ucelený soubor znalostí, jehož existence je nezbytná pro tvorbu budoucích strategických a koncepčních dokumentů a navazujících regulačních a podpůrných postupů. Výstupem projektu budou znalosti a analýzy, které přispějí k technologickému rozvoji a současně k efektivnějšímu výkonu kompetencí orgánů veřejné správy. Projekt má výrazně multidisciplinární charakter, jelikož se kromě energetiky zaměřuje na odpadové hospodářství, dopady na životní prostředí a související socioekonomické aspekty. Projekt vychází z podmínek a potřeb Moravskoslezského kraje (MSK) a zdejších firem, ale jeho výsledky budou aplikovatelné pro celou ČR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to collect a comprehensive set of knowledge through the research in the field of processing and energy recovery of non-recyclable waste needed for the stimulation of development of future strategic documents and subsequent regulatory and support procedures. The output of the project will be new findings and analyses that will contribute to technological development and more effective performance of competent public authorities. The project has a multidisciplinary character, as it focuses not only on energy sector, but also on waste management practices, environmental impacts and related socio-economic aspects. The project is based on the conditions and needs of the Moravian-Silesian Region and local companies but results will be applicable also in other regions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Solid alternative fuels; waste-to-energy; decentralization; analyses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2019: 190704274 ( v1.0 ) 2020: 190710774 ( v1.0 ) 2021: 190717630 ( v1.0 ) 2022: 190730420 ( v1.0 ) 2023: 190751266 ( v2.0 ) 2024: 190759357 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 28.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-TK-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z770201000043 (externí ID: TK02010156_61989100, agregační ID: Z770201000000, rpd) |
Řešitel | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4765249) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Karel Borovec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5867703) Ing. Milan Dej, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6349366) Ing. Jiří Horák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7656351) Ing. Jan Koloničný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8806179) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z národních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 6 |
---|---|
Výsledek druhu O | RIV/61989100:27650/20:10247271 - Detailní analýza potenciálu TAP (2020) |
Výsledek druhu O | RIV/61989100:27650/20:10247272 - Analýza vlivu kvality různých druhů TAP na technologie energetického zdroje (2020) |
Výsledek druhu O | RIV/61989100:27650/21:10249189 - Analýza systémů čištění spalin v decentralizovaném zdroji (2021) |
Výsledek druhu O | RIV/61989100:27650/23:10253909 - Analýza životního cyklu TAP (2023) |
Výsledek druhu V | RIV/61989100:27650/23:10253910 - Stanovení vhodnosti definovaného TAP ve směsi se dřevem pro proces zplyňování a vyhodnocení produkovaného plynu (2023) |
Výsledek druhu V | RIV/61989100:27650/23:10253920 - Zplyňování a syntéza TAP (2023) |
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Při celkovém posouzení i hodnocení poměru cena/ výkon / užití = projekt uspěl bez vady a dosáhl předepsaných technických i věcných parametrů: Byl dodržen rozpočet i časový rámec. Výsledky projektu byly dosaženy dle plánu s dobrým potenciálem k uplatnění v praxi a následnému ekonomickému přínosu i procesnímu zhodnocení. |