Zpět na hledáníTK01020101 - Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů (2018-2020, TA0/TK)
Identifikační kód | TK01020101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Snížení koncentrací Hg, HCl a HF z velkých průmyslových zdrojů | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Reduction of Hg, HCl and HF concentrations from large industrial sources | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TK - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018 - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20704 - Energy and fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 30304 - Public and environmental health | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | TK01020101 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02018TK010 - Veřejná soutěž (TA0/TK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Ukončený projekt TA04020723 ukázal na zásadní problémy většiny velkých energetických zdrojů spalujících fosilní paliva v ČR s dosažením budoucích emisních limitů Hg ve spalinách dle BAT, a ukázal na směry dalšího výzkumu intenzifikace záchytu Hg s cílem snížení zátěže pro životní prostředí. Cílem projektu je získání znalostí o distribuci a možnostech záchytu Hg ve čtyřech oblastech. I). Technologii odsíření mokrou metodou - problematiky tzv. re-misí Hg. II). Výzkum závislosti míry oxidace Hg při nižších teplotách spalin (150 – 170°C), tzv. nízkoteplotní oxidace Hg na katalytických vrstvách, III). Výzkum snížení koncentrace Hg, HCl a HF pomocí sorbentu dávkovaného do kotle, či do kouřovodu před odlučovač popílku. IV) Výzkum distribuce a záchytu Hg při kombinaci technologií odprášení spalin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The finished project TA04020723 has shown major issues of most large power plants combusting fossil fuels in the CR with respect to achieving future Hg emission limits in flue gasses according to the BAT. It has further shown directions for development of Hg capture aiming at lowering impact to the environment. The goal here is to get knowledge about distribution and possibilities of Hg capture in four fields. 1) Wet FGD – issue of so called Hg re-emissions. 2) Research of dependence of Hg oxidation level at lower flue gas temperature (150 – 170°C), so called low-temperature oxidation of Hg on catalytic beds. 3) Research of lowering Hg, HCl and HF emissions by addition of sorbent to boiler or flue gas ducts before ESP. 4) Research of distribution and capture of Hg integrated to ESP. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | BAT legislation;Hg;HF and HCl concentration;combustion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190693936 ( v1.0 ) 2019: 190699579 ( v1.0 ) 2020: 190710728 ( v1.0 ) 2021: 190725503 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-TA0-TK-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 7 |
Příjemce | ÚJV Řež, a. s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Vilém Hanzal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4764218) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Světlana Kozlová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6228886) Ing. Zdeněk Vlček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4707168) |
Další účastník projektu | ČEZ, a. s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Hynek Lang (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5342101) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Bc Pavel Frolka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5228557) Ing. Milan Hůlka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9438898) |
Další účastník projektu | EOP Distribuce, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Stanislav Ondráček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9581060) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Vladimír Dostál (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7988224) |
Další účastník projektu | Envir & Power Ostrava a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing Rostislav Zbieg, Ph.D (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5531128) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jakub Klekner (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9259009) Ing Jiří Míček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9324216) |
Další účastník projektu | ORGREZ, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jiří Tomčala (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4024974) |
Další účastník projektu | United Energy, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Andreovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4405560) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Dita Černá (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1208747) Ing. Petr Mareš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7679947) Marija Šuněvičová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4365848) |
Další účastník projektu | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1945785) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie |
---|---|
Řešitel | doc. Dr. Ing. Bohumír Čech (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7424825) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Karel Borovec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5867703) Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6792847) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ÚJV Řež, a. s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ČEZ, a. s. | |||
Elektrárny Opatovice, a.s. | |||
Envir & Power Ostrava a.s. | |||
ORGREZ, a.s. | |||
United Energy, a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ÚJV Řež, a. s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ČEZ, a. s. | |||
Elektrárny Opatovice, a.s. | |||
Envir & Power Ostrava a.s. | |||
ORGREZ, a.s. | |||
United Energy, a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ÚJV Řež, a. s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ČEZ, a. s. | |||
Elektrárny Opatovice, a.s. | |||
Envir & Power Ostrava a.s. | |||
ORGREZ, a.s. | |||
United Energy, a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ÚJV Řež, a. s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ČEZ, a. s. | |||
Elektrárny Opatovice, a.s. | |||
Envir & Power Ostrava a.s. | |||
ORGREZ, a.s. | |||
United Energy, a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení projektu přispělo k ověření technologie SCR ke snížení emise rtuti metodou nízkoteplotní oxidace elementární rtuti a tím k efektivnějšímu zachycení rtuti v absorbéru mokré metody odsířování spalin. Bylo vyvinuto a odzkoušeno experimentální dávkovací zařízení pevných sorbentů rtuti. Dosažené originální výsledky jsou aplikovatelné v energetické praxi. Umožňují splnit přísné emisní limity a bez udělení výjimek ze zákonu na ochranu ovzduší pokračovat v provozu uhelných elektráren až do ukončení jejich provozu. Dosažené výsledky jsou zcela v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory. |