Zpět na hledáníTITSCBU701 - Výzkum složení ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů (2018-2020, TA0/TI)
Identifikační kód | TITSCBU701 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Výzkum složení ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů | ||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Research of the composition of air at mining ativites and activites carried out by mining methody for determination of minimum volumetric flow of winds | ||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||
Program | TI - Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (2017 - 2024) | ||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics | ||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20206 - Computer hardware and architecture | ||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2018 | ||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.03.2020 | ||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 03.03.2020 | ||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 2018017 | ||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VZ - Veřejná zakázka | ||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Stanovení výsledného vztahu pro výpočet minimálního objemového průtoku větrů potřebného k ředění zplodin vznětových motorů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na základě vyhodnocení aerodynamických procesů provětrávání důlních děl a rozboru vzorků ovzduší při současném stavu provozu těchto motorů. Porovnání metod výpočtu v dalších státech EU v souvislosti s vyhodnocením změn vstupních parametrů ovlivňující složení zplodin vznětových motorů (konstrukce vznětových motorů, složení pohonných hmot apod.) | ||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Determination of the resulting relationship for the calculation of the minimum volume flow of winds needed to dilute diesel engine exhaust emissions during mining and mining operations based on the aerodynamic processes of mine ventilation and air samples analysis at the current state of operation of these engines. Comparison of calculation methods in other EU countries in relation to evaluation of changes in input parameters affecting the composition of diesel engine fuels (design of diesel engines, fuel composition, etc.) | ||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Mining;ventilation;separate;ventilation;gas;contration | ||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190700465 ( v1.0 ) 2019: 190703170 ( v1.0 ) 2020: 190709759 ( v1.0 ) 2021: 190724466 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 09.06.2021 | ||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-TA0-TI-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
---|---|
Řešitel | doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6771785) |
Další osoby podílející se na řešení | RNDr. Viktor Dubovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2762746) Bc. Petr Jonas (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9885549) Ing. Vítězslav Košňovský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2951126) Ing. Pavel Malíček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5180597) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Uspěl. |