Zpět na hledáníTH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany (2017-2020, TA0/TH)
Identifikační kód | TH02030521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Identification and distribution of Phytophthora diseases in orchards and development of integrated control strategy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | G - Zemědělství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | GC - Pěstování rostlin, osevní postupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | EE - Mikrobiologie, virologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 2016TH02030521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02017TH02 - Veřejná soutěž (TA0/TH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je usnadnění identifikace oomycetů jako původců poškození dřevin v ovocných sadech a snížení škod, které způsobují. Bude určeno spektrum těchto patogenů na nejčastěji pěstovaných ovocných dřevinách. U nejrozšířenějších a nejvíce škodlivých druhů rodu Phytophthora bude ověřena citlivost vybraných podnoží ovocných dřevin. U vybraných patogenů bude identifikován hostitelský okruh a míra patogenity. Dalším cílem bude zjistit míru jejich citlivosti k fungicidním přípravkům (chemickým i biologickým) v in vitro podmínkách, účinnost vybraných přípravků bude poté ověřena v in planta pokusech. Významným cílem bude také identifikace zdrojů infekce v ovocných sadech. Cílem je vypracování metodiky testování citlivosti podnoží a metodiky identifikace poškození a integrované ochrany. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aims of this project are identification of oomycetous diseases of fruit trees in orchards and limitation of damage they cause. The diversity of oomycetes pathogenic to the most frequently cultivated fruit trees will be determined. Selected rootstocks will be tested for sensitivity to the most common and most serious Phytophthora pathogens. The host range and pathogenicity level will be identified for several species. Next aim is to in vitro determine the sensitivity of Phytophthora species to antifungal preparations. Their efficacy will be then tested in planta. The sources of infection in orchards will be identified. The objective is the development of methodology for testing of the rootstock resistance and methodology of Phytophthora diseases identification and integrated control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | diseases of fruit trees;Phytophthora;Phytophthora root and collar rot;rootstock resistance;integrated control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2017: 190674516 ( v1.0 ) 2018: 190693147 ( v2.0 ) 2019: 190698694 ( v1.0 ) 2020: 190710118 ( v1.0 ) 2021: 190725387 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-TA0-TH-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 4 |
Příjemce | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Mgr. Karel Černý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4762290) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Juraj Grígel (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1785915) Mgr. Markéta Hrabětová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3649733) Ing. Marcela Mrázková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5889227) Ing. et Ing. Dita Šetinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6444962) Doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1678337) |
Další účastník projektu | Ökoplant international s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Tomáš Letocha (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9053182) |
Další účastník projektu | PATRIA Kobylí, a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Michal Schovánek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8528233) |
Další účastník projektu | Petr Kareš |
---|---|
Řešitel | Petr Kareš (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8396809) |
Další účastník projektu | Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Náměstek, Ph.D (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9819827) |
Další osoby podílející se na řešení | RNDr. Radek Čmejla, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3453642) Ing. Pavlína Jaklová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4156897) Ing. Jana Kloutvorová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2613662) Ing. Adéla Skřivanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5843995) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | ||||
Ökoplant international s.r.o. | ||||
PATRIA Kobylí, a.s. | ||||
Petr Kareš | ||||
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. | ||||
Petr Kareš |
Výše podpory z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | ||||
Ökoplant international s.r.o. | ||||
PATRIA Kobylí, a.s. | ||||
Petr Kareš | ||||
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. | ||||
Petr Kareš |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | ||||
Ökoplant international s.r.o. | ||||
PATRIA Kobylí, a.s. | ||||
Petr Kareš | ||||
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. | ||||
Petr Kareš |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. | ||||
Ökoplant international s.r.o. | ||||
PATRIA Kobylí, a.s. | ||||
Petr Kareš | ||||
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. | ||||
Petr Kareš |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání. |