Zpět na hledáníTA04031780 - AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel (2014-2017, TA0/TA)
Identifikační kód | TA04031780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | AXIO - system for measuring of distance and speed of train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 - 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JB - Senzory, čidla, měření a regulace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | BE - Teoretická fyzika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 2014TA04031780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02014TA04 - Veřejná soutěž (TA0/TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem programového projektu je vyvinout systém (detektor s pracovním názvem AXIO) pro průběžné/on-line měření vzdálenosti pohybujících se anebo stojících kolejových vozidel od místa instalace vlastního zařízení s vlastnostmi, které povedou ke zvýšení bezpečnosti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Produkt AXIO by měl být použitelný pro: 1. měření zaplněnosti kolejí pro potřeby automatizačních systémů spádovišť (není požadováno bezpečné řešení) a 2. určení okamžiku spuštění výstrahy na železničních přejezdech s cílem zajistit konstantní dobu výstrahy (je požadováno bezpečné řešení, systém musí být konstruován tak, aby jeho selhání nezpůsobilo nedávání výstrahy na přejezdu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main goal of the program is to develop a system (detector with the working name AXIO) for continuous / on-line measurement distance rail vehicles, which are steady or which are moving in relation to place of instalation with properties that will lead to increased safety of transport and transport infrastructure. AXIO product should be useful for: 1. measurement of fullfill rail tracks for the using in the systems for hump yard automatization (not required safe solution) and 2. determining point of optimal activation warning signal at the grade crossing to ensure constant warning time (required secure solutions, the system must be designed for fail-safe maners, any failure must not deactivation warning signal at the grade crossing). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | distance measurement;speed measurement;marshaling yards;level crossing systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2014: 183549117 2015: 187284968 2016: 190500589 ( v1.0 ) 2017: 190681709 ( v1.0 ) 2018: 190693438 ( v2.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 05.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP18-TA0-TA-U/15:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie |
---|---|
Řešitel | prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5334918) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jan Babjak (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9084568) doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7689772) prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4952324) prof. Dr. Ing. Petr Novák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5984408) Ing. Petr Orság, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7166222) |
Další účastník projektu | C-MODUL, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Vykrent (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1874349) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jan Grúň (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7175582) Ing. Václav Klaška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4286618) Ing. Jiří Žilka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4794494) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | ||||
C-MODUL, spol. s r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | ||||
C-MODUL, spol. s r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | ||||
C-MODUL, spol. s r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / CENET - Centrum Energetického využití | ||||
C-MODUL, spol. s r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Plánovaným cílem projektu bylo vyvinout systém/detektor pro průběžné/online měření vzdálenosti pohybujících se anebo stojících kolejových vozidel. Plánovaného cíle projektu bylo dosaženo. Výsledek odpovídá zadání. Originální výsledek s potenciálem k realizaci přispěl k cíli programu. |