Zpět na hledáníTA04011656 - Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti (2014-2017, TA0/TA)
Identifikační kód | TA04011656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Research and development of new type of high-speed planetary gear unit with the "flexible pin" technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 - 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JQ - Strojní zařízení a nástroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | JR - Ostatní strojírenství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 2014TA04011656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02014TA04 - Veřejná soutěž (TA0/TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu je do 31.12.2016 zkonstruování a odzkoušení funkčního vzorku nové rychloběžné planetové převodovky pro extrémní obvodové rychlosti v ozubení s parametry převyšujícími současná řešení. Dílčími cíli pak jsou výsledky projektových etap dle projektového harmonogramu: - Dílčí metodiky pro stanovení dynamických vlastností, tepelného zatížení a ztrát (zejm. ztrát způsobených vířením) planetových rychloběžných převodovek. - Zhotovení exp. zařízení (experimentální rychloběžné převodovky) pro výzkum ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu. - Výkr. dokumentace pro funkční vzorek nové rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením planet a zhotovení funkčního vzorku planetové rychloběžné převodovky. - Zhotovení zkušebního standu s vibrodiagnostickým systémem pro zkoušky funkčního vzorku převodovky. - Plné otestování funkčního vzorku planetové převodovky s pružným uložením planet. - Metodický nástroj pro rámcový výpočetní návrh nových planetových turbopřevodovek. - Detailní výkresová dokumentace nové typové řady planetových rychloběž. převodovek na základě výsledků testů funkčního vzorku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main goal of the project is to develop and test the new type of State-of-the-Art high-speed planetary gear unit with the "flexible pin" technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs. Partial goals are outputs of individual project phases according to defined project scheme: - The methodology for definition of dynamics, thermal characteristics and losses (esp. the oil whirling losses) of planetary gear units. - The construction of experimental apparatus (experimental high-speed gear unit) with the “flexible pin” technology for research of ventilation losses and thermal characteristisc of teeth of gear wheels. - Technical drawings of the prototype of the new high-speed planetary gear unit with the "flexible pin" technology, construction of the prototype. - Construction of the test stand with embedded vibrodiagnostic system. - Complete testing of the prototype of the gear unit. - The support methodology for future design of new planetary gear units (including calculations of engine parametres). - Complete technical drawings of the new type of State-of-the-Art high-speed planetary gear unit with the "flexible pin" technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | high-speed planetary gear unit;gear wheel;thermal;thermal characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2014: 183549011 2015: 187283982 2016: 190680493 ( v2.0 ) 2017: 190681555 ( v1.0 ) 2018: 190693330 ( v3.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 05.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP18-TA0-TA-U/15:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Příjemce | Wikov Gear s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Radovan Rašpl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9806725) |
Další účastník projektu | Czech Orbital 2 s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Václav Fafejta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8993270) |
Další účastník projektu | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Hrubý, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6503039) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Bauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5971101) Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4510747) Ing. Milan Hortel, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1490494) Ing. Zbyněk Hrubý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7267517) Ing. Jozef Kordík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4404262) Ing. Luděk Pešek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4849043) Ing. Jiří Plešek Plešek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8741883) prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4982541) RNDr. Milan Sedlář, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8504202) Ing. Alena Škuderová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7852223) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Wikov Gear s.r.o. | ||||
Czech Orbital 2 s.r.o. | ||||
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i |
Výše podpory z národních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Wikov Gear s.r.o. | ||||
Czech Orbital 2 s.r.o. | ||||
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Wikov Gear s.r.o. | ||||
Czech Orbital 2 s.r.o. | ||||
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Wikov Gear s.r.o. | ||||
Czech Orbital 2 s.r.o. | ||||
ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt je vysoce úspěšný - byly splněny všechny plánované výstupy při relativně nízkých nákladech, řešení vedlo k rozšíření výrobního portfolia řešitele s výrazným potenciálem komerčního využití nové řady planetových rychloběžných převodovek s pružným čepem. |