Zpět na hledáníTA01020351 - Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (2011-2014, TA0/TA)
Identifikační kód | TA01020351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Research of prediction possibility of infusion occurrence and following self-ignition of brown coal fuel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 - 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | D - Vědy o zemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | BJ - Termodynamika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | DI - Znečištění a kontrola vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 20110130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02011TA01 - Veřejná soutěž (TA0/TA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu je nalezení metody včasné predikce vzniku nevratného bodu stavu záparu hnědých uhlí ve skladovaných tělesech hnědouhelných paliv a pilířích těžených uhlí a hnědouhelných produktů, jak na straně dodavatelů (těžebních společností), tak na straně velkoodběratelů (energetika). Zejména z hlediska celoplošnosti, rychlosti a přesnosti lokalizace potenciálních míst nevratného stavu záparu směřujícímu k samovznícení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Main goal of the project is to improve possibility of early prediction of the infusion occurrence in the deposited bodies of brown coal fuel and in mined coal pillars both at suppliers (mining companies) and major customers (energy industry), especiallyconcerning large areas, speed, and accuracy of location of potential places of irreversible infusion status to self-ignition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | brown coal;deposit;coal self-ignition;monitoring;critical temperature prediction;gas emission;lowering economic losses;environment improvement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2011: 176507706 2012: 188499297 2013: 189645204 2014: 183545475 2015: 190714376 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 17.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP15-TA0-TA-U/05:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Vlastimil Moni (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6051928) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Klouda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2690624) Ing. Pavel Schmidt (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6544452) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8030545) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Pavel Rucký, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6074677) Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4946766) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení. |