Zpět na hledáníQK22020045 - Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR (2022-2024, MZE/QK)
Identifikační kód | QK22020045 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Potential of geographically non-native species in the forestry sector of the Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | |||||||||||||||||||||||||
Program | QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ (2017 - 2025) | |||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | |||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10700 - 1.7 Other natural sciences | |||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10611 - Plant sciences, botany | |||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10620 - Other biological topics | |||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 20.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | QK22020045 - Smlouva o poskytnutí podpory | |||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | K - Končící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu = roku sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | |||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2022MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QK) | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je získání poznatků o problematice využití geograficky nepůvodních druhů dřevin (GND) v lesním hospodářství ČR. Budou shromážděny relevantní poznatky z domácí i zahraniční odborné literatury. Pozornost bude zaměřena na otázky biologie a stanovištních nároků GND, jejich produkce, pěstování, vlivu na stanoviště, fytopatologických rizicích, rizika invazivnosti. Budou vyhodnoceny (aktualizovány) výsledky dlouhodobých pěstebních experimentů a dlouhodobých provenienčních ploch GND. Dále budou provedena genetická šetření pro ověření původu a bude vypracována databáze genetického screeningu. Výstupy projektu budou zaměřeny na výklad klasifikace GND (Hkonc) využitelný při rozhodování orgánů státní správy a na metodické postupy pro pěstování GND ve směsích našich domácích dřevin. | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The objective of the project is to get knowledge on a use of geographically non-native woody species (GND) in Czech forestry. Relevant knowledge from both domestic and foreign literature sources will be gathered. The project will focus on questions such as GND biology and site demands, their production, silviculture, impact on site, vulnerability to diseases and risk of invasive spreading. Long-term silviculture and provenance experiments will be reevaluated and databases updated. To verify origin, methods of genetic screening are to be a base for database. The project outputs are to be focused on explication of GND classification (Hkonc) utilizable for civil service decision making and on silvicultural guides proposing mixtures with native woody species. | |||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | non-native woody species;silviculture;genetic screening | |||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2022: 190734297 ( v1.0 ) 2023: 190741176 ( v1.0 ) 2024: 190752283 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 07.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MZE-QK-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 3 |
Příjemce | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z291201000168 (externí ID: QK22020045_00020702, agregační ID: Z291201000000, rpd) |
Řešitel | Ing. David Dušek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5942373) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Helena Cvrčková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8399239) Ing. Martin Fulín, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7196725) Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8249822) Ing. Pavlína Máchová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8290695) Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8034370) Ing. Jiří Souček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6357644) Ing. Ondřej Špulák, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7071647) |
Další účastník projektu | Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Prof. Dr. Ing. Boris Krška (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9099107) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6428762) Mgr. Matěj Semerák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7663198) Ing. Anežka Semrádová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3869414) |
Další účastník projektu | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Vilem Podrazsky, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3784975) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2862484) Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2753138) |
Další účastník projektu | Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
---|---|
Řešitel | Ing. Roman Longauer, CSc. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Martinek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5890128) Ing. Antonín Martiník, Ph.D (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1021524) Ing. Jiří Rozsypálek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2600048) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta | |||
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »