Zpět na hledáníQK21020307 - Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2021-2023, MZE/QK)
Identifikační kód | QK21020307 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu | |||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Optimization of silviculture procedures for adaptation of forest ecosystems to climate change | |||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | |||||||||||||||||||||||||
Program | QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ (2017 - 2025) | |||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 40102 - Forestry | |||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20801 - Environmental biotechnology | |||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10510 - Climatic research | |||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 20.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | QK21020307 - Smlouva o poskytnutí podpory | |||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2021MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QK) | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je modifikovat pěstební postupy v lesních ekosystémech tak, aby se zvýšila jejich odolnost ke stresu způsobenému různými klimatickými extrémy v souvislosti s klimatickou změnou. Hlavními predikovanými faktory budou především sucho a vysoké teploty vzduchu během vegetační sezóny. Nové "adaptační pěstební postupy" budou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro aktualizaci státní lesnické politiky. Návrhy úprav pěstebních postupů budou rozděleny do 4 okruhů: 1. úprava druhové skladby, 2. optimalizace porostní hustoty, 3. zvýšení věkové a prostorové diverzity, 4. specifické postupy pro obnovu kalamitních holin. | |||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to modify silviculture practice in forest ecosystems in order to increase their resistance to stress caused by various climatic extremes in connection with climate change. The main predicted factors will be drought and high air temperatures within the growing season. The new "adaptive silviculture practices" will be designed to be used to update the state forestry policy. Proposals for modifications of cultivation methods will be divided into 4 areas: 1. modification of species composition, 2. optimization of forest density, 3. increase of age and spatial diversity, 4. specific procedures for the restoration of calamity clear-cuts. | |||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | climate change;adaptation;forest ecosystems | |||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2021: 190716303 ( v1.0 ) 2022: 190727448 ( v1.0 ) 2023: 190741145 ( v1.0 ) 2024: 190759046 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MZE-QK-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z291201000137 (externí ID: QK21020307_00020702, agregační ID: Z291201000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Jan Leugner, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6703089) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8965218) Ing. Jakub Černý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2486199) Ing. Jana Hacurová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1456296) doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2961091) |
Další účastník projektu | Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7585047) |
Další osoby podílející se na řešení | Doc. Ing. Hanuš Vavrčík, PhD (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7888198) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | |||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešitelé dosáhli výsledků zcela v souladu se smlouvou a danými pravidly. Bylo předloženo i několik výstupů nad rámec plánu. Výsledkový mix výstupů má obrovský potenciál praktického využití. Výstup typu H konc jistě pomůže přípravě novely lesního zákona, metodiky již tradičně najdou uplatnění mezi vlastníky a správci lesů. Potenciál určitě má výsledek Z tech - ověřená technologie "Pěstební zásahy pro porosty modelových dřevin ohrožených suchem". |