Zpět na hledáníQK1910270 - Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik (2019-2023, MZE/QK)
Identifikační kód | QK1910270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Innovation of integrated potato protection against the Colorado potato beetle based on new knowledge of genetic and biological characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ (2017 - 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 30308 - Nutrition, Dietetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 20.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 602-2018-14152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2019MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je navrhnout a ověřit nové účinné způsoby ochrany brambor vůči mandelince bramborové, založené na nových poznatcích o genetických, ekologických a fyziologických charakteristikách, mezipopulačních a meziročníkových rozdílech ve fenologii, výskytu škůdce a rezistenci k pesticidům a na využití metod biologické regulace pomocí entomopatogenních hub a hlístic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The aim of the project is to design and validate new effective ways of potato protection against Colorado potato beetle, based on new knowledge of genetic, ecological and physiological characteristics, interpopulation and year-to-year differences in phenology, occurrence of the pest and pesticide resistance, and the use of biological protective methods using entomopathogenic fungi and nematodes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Colorado potato beetle;integrated pest management;biological control;genetic structure and dynamics;ecological interaction;microbiome;mycoinsecticides;entomopathogenic nematodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2019: 190695295 ( v1.0 ) 2020: 190705707 ( v1.0 ) 2021: 190716404 ( v1.0 ) 2022: 190727372 ( v1.0 ) 2023: 190741071 ( v1.0 ) 2024: 190759007 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-MZE-QK-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 4 |
Příjemce | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z291201000061 (externí ID: QK1910270_60460709, agregační ID: Z291201000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7750072) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3690571) Ing. Jakub Vašek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4405072) doc. Dr. Ing Pavel Vejl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3374416) |
Další účastník projektu | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Oxana Skoková Habuštová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3400603) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Markéta Davídková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1712241) RNDr. Petr Doležal, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7862652) prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4230930) Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3642631) Mgr. Vladimír Půža, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4655001) Ing. Rostislav Zemek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3577368) |
Další účastník projektu | Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ |
---|---|
Řešitel | Ing. Jana Exnarová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8808708) |
Další účastník projektu | Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Ervín Hausvater, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9804110) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petra Baštová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3164934) Ing. Petr Doležal, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6635199) |
Další účastník projektu | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jitka Stará, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6991793) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4892747) prof. RNDr. František Kocourek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8113661) Ing. Marta Nesvorná (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7500580) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | |||||
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | |||||
Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ | |||||
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. | |||||
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | |||||
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | |||||
Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ | |||||
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. | |||||
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | |||||
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | |||||
Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ | |||||
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. | |||||
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | |||||
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | |||||
Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ | |||||
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. | |||||
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Bylo dosaženo plánovaných výstupů. Bylo plánováno celkem 16 závazných výsledků. Patnáct těchto výsledků bylo zrealizováno dle plánu, 1 výsledek (Jimp) byl předán k publikaci v časopise PlosOne se zpožděním se souhlasem poskytovatele. Funkční vzorky (2) jsou dobrým základem pro praktické využití získaných výsledků a spolu s uspořádanými workshopy (5) a publikacemi v českých periodicích zaměřených na uživatele (3) mají velký předpoklad komercionalizace výsledků projektu. Výsledky jsou dobře využitelné v praxi. Hlavně výsledky Gfunk, biologické přípravky na bázi EPN a EPF na ochranu brambor proti mandelince bramborové a jejích larev a metodika integrované ochrany bramboru (NmetS). Lze předpokládat značný zájem veřejnosti o biologické přípravky v době, kdy jsou omezovány chemické pesticidy a vzrůstá rezistence vůči těmto látkám. |