Zpět na hledáníQJ1210189 - Tvorba a identifikace nových zdrojů kombinované odolnosti k významným chorobám a škůdcům pšenice pomocí polních infekčních testů a molekulárních markérů (2012-2016, MZE/QJ)
Identifikační kód | QJ1210189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Tvorba a identifikace nových zdrojů kombinované odolnosti k významným chorobám a škůdcům pšenice pomocí polních infekčních testů a molekulárních markérů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Development and identification of new sources of combined resistance to the important diseases and pests of wheat with the use of field infection tests and molecular markers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | QJ - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS? (2012 - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | G - Zemědělství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | GE - Šlechtění rostlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | EH - Ekologie – společenstva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 14.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 46297/2012-MZE-17012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2012MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | S využitím vypracovaných a ověřených testovacích metod je cílem detekovat nové zdroje rezistence k závažným chorobám a škůdcům pšenice, vytvořit nové odrůdy a linie s kombinovanou odolností k patogenům, spolu s technologiemi umožňujícími jejich optimální uplatnění v současných pěstitelských systémech, a předložit účinnější výběrové postupy využívající molekulární techniky pro detekci a introdukci genů s prokázaným efektem na zvýšení rezistence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project, which is submitted by the three research and breeding institutions (Crop Research Institute, Prague and breeding companies SELTON Ltd. and RAGT Czech, Ltd.), and Agricultural Cooperative Farm Bezno is aimed at obtaining combined resistance to the important fungal and viral diseases of wheat, and to the orange wheat blossom midge. Completeness will be guaranteed by participation of all Czech wheat breeding institutions (some of them by contracts) and also renowned foreign companies (RAGT Seeds Ltd. UK,Nickerson comp.E.U.,foreign participants of Fusarium ring tests). It will be possible to put forward certified methods of resistance tests and (above all) to develop new sources (cultivars) possessing desirable combined resistance to the important stress factors at high yield level and with the required quality of products. There will be submitted certified growing technologies of the newly developed cultivars and lines. The reseach team and the studied problems will also guarantee submissio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Wheat;rusts diseases;leave spot diseases;Fusarium head blight;smut diseases;BYDV;Cercosporella herpotrichoides;orange wheat blossom midge;methods of field infection tests;cultivar resistance;mycotoxin content;molecular markers;choice of parents;breeding methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2012: 189155667 2013: 190111967 2014: 184172098 2015: 187465602 2016: 190477210 ( v1.0 ) 2017: 190675962 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP17-MZE-QJ-U/09:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 4 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Václav Šíp, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5482135) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Pavel Bartoš, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9979506) Ing. Lubomír Čejka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8440611) RNDr. Veronika Dumalasová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2390647) Mgr. Alena Hanzalová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7423780) Ing. Jana Chrpová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2129485) Mgr. Jana Palicová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3113507) Mgr. Taťána Sumíková, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9656820) Ing. Lenka Štočková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3782514) RNDr. Jindra Štolcová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6571522) |
Příjemce | RAGT Czech s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Pánek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8678677) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Petr Laml (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8059586) Ing. Eva Losíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9625100) RNDr. Mário Vrána (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1391968) |
Příjemce | Rolnické družstvo Bezno |
---|---|
Řešitel | Ing. František Khýn (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7814062) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Aleš Nežerka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4898761) |
Příjemce | Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Dr. Ing. Pavel Horčička (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2942062) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Irena Bížová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9999124) Ing. Martin Hromádko (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9891021) Ing. Zuzana Kocourková, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1509713) Ing. Tibor Sedláček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3549151) Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5447666) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | |||||
RAGT Czech s.r.o. | |||||
Rolnické družstvo Bezno | |||||
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | |||||
RAGT Czech s.r.o. | |||||
Rolnické družstvo Bezno | |||||
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | |||||
RAGT Czech s.r.o. | |||||
Rolnické družstvo Bezno | |||||
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | |||||
RAGT Czech s.r.o. | |||||
Rolnické družstvo Bezno | |||||
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu bylo detekovat nové zdroje rezistence k závažným chorobám a škůdcům pšenice, vytvořit nové odrůdy a linie s kombinovanou odolností k patogenům, spolu s technologiemi umožňujícími jejich optimální uplatnění. Řešitelé postupovali při řešení kombinované odolnosti proti chorobám a škůdcům pšenice systematicky podle naplánovaného schématu a dosáhli velmi dobrých výsledků. |