Zpět na hledáníQI92A012 - Hodnocení realizací protierozních a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a tvorby zemědělské krajiny (2009-2013, MZE/QI)
Identifikační kód | QI92A012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Hodnocení realizací protierozních a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a tvorby zemědělské krajiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Evaluation of the erosion control and water management arrangemets in the complex land use planning in light of the formation and conservation of the farming landscape. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | QI - Výzkum v agrárním sektoru (VAK) (2009 - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | D - Vědy o zemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | DO - Ochrana krajinných území | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.06.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 14581/2009 - 18020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2009MZE02 - Veřejná soutěž (MZE/QI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Vyhodnotit realizace protierozních a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a tvorby zemědělské krajiny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Presently conservation of the production function of soil is only one from the aspects of the approach to the evaluation, planning and forming of the agricultural landscape. In the context of the politico-economical changes an attention is increasingly paid to non-commercial funtions of the landscape of the Czech countryside with an emphasis on the harmonization of the exploitation and conservation of the soil. The complex land use planning is an important tool for the enforcement of the soil and waterconservation in the farming landscape. Although the complex land planning process has been runnig for more than 15 years, we have had only few expert analyses about rate of designs´ realizations and about the common arrangements efficiency. The project will be horizontal divided into the full-area confrontation of the designs and realizations of the erosion control and water management arrangements in the frame of the complex land use planning in the Czech Republic and on the other side into the local e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | erosion control and water management arrangements; complex land use planning; non-commercial landscape function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2009: 69327724 2010: 159057673 2011: 176735293 2012: 189229674 2013: 190373799 2014: 184645928 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 26.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP14-MZE-QI-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 0 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Další účastník projektu | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
---|
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Plán výstupů byl dodržen, počet plánovaných publikací byl překročen. Certifikovaná metodika, jako hlavní výstup, potvrdila splnění stanovených cílů. Upřednostnění vodohospodářské funkce odpovídá jejímu významu. |