Zpět na hledáníOC 715.90 - Fyzikální modelování difuse z bodových zdrojů v přízemní vrstvě městské zástavby (2000-2004, MSM/OC)
Identifikační kód | OC 715.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Fyzikální modelování difuse z bodových zdrojů v přízemní vrstvě městské zástavby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Physical modelling of poit sources dispersion inside an urban surface layer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | OC - COST (1993 - 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | B - Fyzika a matematika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | BK - Mechanika tekutin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | DG - Vědy o atmosféře, meteorologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | JB - Senzory, čidla, měření a regulace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM200132004 - Veřejná soutěž (MSM/OC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Experimentálně bude zkoumána difuse z bodového zdroje znečištění v příčném proudění v přízemní mezní vrstvě městské zástavby. Pro formulaci a testování matematických modelů proudění kolem městské zástavby budou shromážděna data umožňující posoudit vlivfyzikálního modelu přízemní vrstvy na difusi volného paprsku. Dále bude rozvíjena potřebná metodika měření, zejména okamžité rychlosti a místní koncentrace plynné příměsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The dispersion from a point pollutant source inside an urban surface layer will be experimentally investigated. The data will be collected essential for evaluating the effect of the physical surface layer model on free jet flow dispersion. Likewisethesedata will be available in development and testing of mathematical models of the investigated class of flows. Furthermore, necessary measuring methods will be developed, primarily the technique of simultaneous determination of instantaneouslocal velocityand concentration of a gas dash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | turbulent dispersion, urban surface layer, free jet, cross flow, hot-wire anemometry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2000: 504064 2001: 594797 2002: 750328 2003: 1036446 2004: 1336337 2005: 1747987 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 28.05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/MSM/MSM5OC/U/N/4:2 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Václav Uruba, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6494315) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Získány nové poznatky o kinematice interakce paprsku s příčným proudem, vyvinuta metoda meření okamžitých hodnot podélné složky rychlosti a koncentrace plynu, zkoumán případ rozptylu plynu z bodového zdroje do mezní vrstvy atmosféry |