Zpět na hledáníNC7131 - Analýza funkčních alterací mutovaných forem proteinu p53 v lidských nádorech. (2002-2004, MZ0/NC)
Identifikační kód | NC7131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Analýza funkčních alterací mutovaných forem proteinu p53 v lidských nádorech. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Analysis of functional alterations of mutant forms of p53 protein in human cancers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | NC - Výzkum a vývoj v oblasti Onkologie (1998 - 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | F - Lékařské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | FD - Onkologie a hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZ02002NC - Veřejná soutěž (MZ0/NC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Jedním z prvních cílů projektu bude analýza efektivnosti účinku alkylačních látek, inhibitorů topoizomeráz, inhibitorů mitózy, interkalačních látek, antimetabolitů a záření na nádorové buňky, exprimující různé mutované formy proteinu p53. K vyhodnocení podílu zapojení se fosforylace proteinu p53 v procesu karcinogenéze u člověka, bude provedena obsáhlá studie s využitím spektra lidských nádorů včetně molekulárních analýz statutu vybraných fosforylovaných míst v proteinu p53. Budeme studovat, zda buněčnélinie exprimující transkripčně aktivní mutovanou formu proteinu p53 se mohou podílet na regulaci zvýšené exprese proteinu CD95/Fas po vyvolání buněčného strasu a zda zvýšená exprese koreluje rovněž s aktivací jeho funkce. S využitím dvojité imunohistochemie a na sériových řezech se pokusíme o vývoj metody umožňující předpovídat funkční status proteinu p53 exprimovaného v nádorech, korelující s dalšími dostupnými biochemickými metodami. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The analysis of effects of alkylating drugs, topoisomerase and mitotic inhibitors, DNA intercalators, antimetabolites and radiation for effectiveness against tumour cells expressing different mutant forms of p53 will be studied. Comprehensive study usinga spectrum of excised hu an carcinoma samples including molecular analysis of the status of specific phosphorylation site in p53, will be employet to elucidate the involvement of these phosphorylations in human carcinogenesis. We will examine whether cell lines bearing a transcriptionally active mutant p53 can up-regulete the expression of CD95 after DNA damaging treatments, and whether increased expression correlates with increased function. Using double imunohistochemistry on the routinely used tissue sections we would like to develop the method that will allow us to prdict functional status of p53 protein expressed in tumour that correlates well with the biochemical method. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | p53;mutations;chemotherapy;phosphorylation;homologues;activation of p53;CNA damage;tumours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2002: 828826 2003: 1094030 2004: 1376799 2005: 1786069 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 18.07.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/MZ0/MZ05NC/U/N/3:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Řešitel | RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9637419) |
Další osoby podílející se na řešení | MUDr. Milan Anton, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8548021) Mgr. Sabina Billová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9629378) Mgr. Pavla Češková, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6538576) MUDr. Pavel Fabian (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7947429) MUDr. Vuk Fait, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2785269) Mgr. Šárka Helánová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8541965) Doc. MVDr. Ivan Míšek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8423695) MUDr. Petr Müller (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5395488) MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5713021) Mgr. Stjepan Uldrijan (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6655394) MUDr. Václav Vagunda (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1580434) MUDr. Dalibor Valík, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2486725) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
Masarykův onkologický ústav | |||
Fakultní nemocnice Brno |
Výše podpory z národních zdrojů | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
Masarykův onkologický ústav | |||
Fakultní nemocnice Brno |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
Masarykův onkologický ústav | |||
Fakultní nemocnice Brno |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
Masarykův onkologický ústav | |||
Fakultní nemocnice Brno |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Prokázána důležitost nemutované formy proteinu p53 při regulaci aktivity konstitutivní exprese CD95. Funkční efekt zvýšené exprese CD95 po poškození DNA může být závislý na typu buněk. Objasněna regulace konformačních změn p53 vlivem stresových proteinů. |