Zpět na hledáníME08083 - Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce (2008-2012, MSM/ME)
Identifikační kód | ME08083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Complex system of short-time and long-time anticorrosive protection for steel metallurgy materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | ME - KONTAKT (1996 - 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JI - Kompositní materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.11.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 16.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 2060/2011-320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2008ME3 - Veřejná soutěž (MSM/ME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Vyřešení systému protikorozní ochrany kovových materiálů pomocí povlaků na bázi nanoinhibitorů a nanopigmentů, což umožní snížení celkové tloušťky ochranného povlaku, snížení emisí VOC látek a zvýšení užitných vlastností chráněného materiálu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Subject of solution: project of complex system of short-time and long-time anticorrosive protection for steel metallurgy materials by the help of protective paint systems on the base of nanoinhibitors and nanopigments. Selection of optimal structures ofaction nanomolecules, with different chemistry substance, structure and functionality, and its influence for the formation of inhibiting and high adhesive nanomolecular coats on a surface of material. Adjustment of mechanical and chemical characters of new development paint system. Minimization of the amount volatile organic components (VOC) in a newly designed paint system. Good applicable paint system for production and industrial use. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Coat; corrosion; paint system; nanoparticles; phaze boundary; adhesion; anticorrosive protection; paint; surface; surface treatment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2008: 167475752 2009: 68876139 2010: 158567087 2011: 176552813 2012: 189062677 2013: 190313468 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 28.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP13-MSM-ME-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 0 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
---|
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
Výše podpory z národních zdrojů | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle dílčích úkolů za období řešení projektu 2008 - 2012 bylo dosaženo. Byl odzkoušen a doporučen tixotropií náteř pro dlouhodobou protikorozní ochranu a transportní nanoinhibitorní transparentní vodou ředitelný lak pro krátkodobou potikorozní ochranu. ? |