Zpět na hledáníIAA2076001 - Šíření vln v anizotropním prostředí a jeho aplikace v nedestruktivním hodnocení (2000-2004, AV0/IA)
Identifikační kód | IAA2076001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Šíření vln v anizotropním prostředí a jeho aplikace v nedestruktivním hodnocení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Wave propagation in anisotropic media and its application in non-destructive evaluation of materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | IA - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991 - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | B - Fyzika a matematika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | BI - Akustika a kmity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JJ - Ostatní materiály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SAV0-AB2000 - Veřejná soutěž (/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na vysvětlení jevů probíhajících při šíření napěťových vln v anizotropních tělesech typu deska, stěnový pás event. skořepina. O tělesech předpokládáme, že jsou zhotovena z různých druhů elestického materiálu (izotropní, ortotropní a příčně izotropní). Pozornost bude nejprve věnována k objasnění rozdílů mezi izotropním a anizotropním chováním vyšetřovaných těles. Rovněž bude zkoumána geometrická a materiálová dispenze. Při teoretickém řešení se předpokládá kombinace analytických a numerických metod. To implikuje nutnost studovat nejen disperzi na konečnoprvkové síti, ale i zvažovat vliv časové integrace na přesnost výpočtů. V experimentální části se pro vizualizaci vln předpokládá aplikace dvoupulzní holointerferometrie, časové průběhy kinematických veličin jsou detekovány snímači akustické emise. Měření rychlostí šíření signálů v tělesech se provádí ultrazvukovou metodou (stanovení elastických konstant materiálu). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project is focused on accounting for phenomena produced by wave propagation in anisotropic bodies having the shape of plates, wall strips or possibly shells made of various types of elastic materials (isotropic, orthotropic, transversely isotropic).The effort will be devoted at first to elucidation of differences between isotropic and anisotropic behaviour of the bodies. The geometrical and material dispersion will be investigated as well. The theory supposes combinatins of analytical and materialdispersion will be investigated as well. The theory supposes combinations of analytical and numerical methods. It necessitates to study not only grid dispersion (due to spatial discretization) but also to consider the influence of the time integration onaccuracy and reliability of results. In experiments the visualization of waves will be achieved by the double pulse holointerferometry. Time dependences of kinematic quantities will be detected by piezotransducers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Wave propagation; elastic isotropic and anisotropic media; geometric and grid dispersion of waves; ultrasonic; material -cinstant evaluation; finite diferences; analytic solution of wave motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2000: 504962 2001: 596123 2002: 725590 2003: 960314 2004: 1306693 2005: 1714712 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 26.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/AV0/AV05IA/U/N/5:3 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Červ, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1871536) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Bylo prokázáno, že vliv anizotropie při šíření vln je velmi významný. Odlišnosti plynou z různých disperzních a směrových charakteristik. Ukazuje se, že při stejném typu anizotropie je chování silně závislé na hodnotě elastických modulů prostředí. |