Zpět na hledáníGX20-16819X - Porozumění jazyku: od syntaxe k diskurzu (2020-2024, GA0/GX)
Identifikační kód | GX20-16819X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Porozumění jazyku: od syntaxe k diskurzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Language Understanding: from Syntax to Discourse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GX - Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (2019 - 2030) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 60203 - Linguistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 20-16819X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | K - Končící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu = roku sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0202000004 - Veřejná soutěž (GA0/GX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | V projektu budou vyvinuty a empiricky ověřeny formálně-symbolické, v multilingválním smyslu "univerzální" reprezentace textové komunikace na nadvětné úrovni. Metodologicky a z hlediska vědeckých principů bude projekt vycházet z úspěšného velkého mezinárodního projektu "Universal Dependencies" soustřeďujícího se na úroveň morfologie a syntaxe, ale nově se výzkum zaměří na oblast strukturálně a lexikálně sémantickou, oblast diskurzu a informační struktury, včetně anaforických vztahů. Navržené specifikace budou ověřeny expertní (manuální) anotací na reálných textech a vybrané problémy a jejich řešení budou potvrzeny dalšími experimenty. Výsledné reprezentace budou rovněž použity k budování modelů založených na umělých neuronových sítích pomocí strojového učení a jejich výsledky podrobně analyzovány. Veškeré výstupy (data, publikace) projektu budou zveřejněny v režimu Open Access v repozitářích relevantních výzkumných infrastruktur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project aims at developing and empirically verifying symbolic, formally defined, “universal” (in the multilingual sense) representation of textual communication, at the document (text) level. The project will build on the principles of the successful Universal Dependencies (UD) project in terms of methodology and scientific principles, but it will extend the current UD representation beyond morphology and syntax. The areas to be specified cover compositional and lexical semantics, discourse and information structure (including co-reference). Starting with existing semantic representations covering the above aspects, the new specification will be verified on real texts by (human) expert annotation and selected properties will also be confirmed by human-subject experiments. The resulting representations will be used for building ANN models by Deep Learning methods with properly analyzed results. All output (data, publications) will be published in Open Access mode using existing relevant Research Infrastructures and their repositories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | linguistics;natural language understanding;formal representation;multilinguality;syntax;discourse;information structure;lexical semantics;language resources;experimental verification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2020: 190712705 ( v1.0 ) 2021: 190720484 ( v1.0 ) 2022: 190739858 ( v2.0 ) 2023: 190744696 ( v1.0 ) 2024: 190754147 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 19.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-GA0-GX-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z210301000049 (externí ID: GX2016819X_00216208, agregační ID: Z210301000000, rpd) |
Řešitel | prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9997180) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »