Zpět na hledáníGX19-28306X - Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (2019-2024, GA0/GX)
Identifikační kód | GX19-28306X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Old Myths, New Fact: Czech Lands in the Centre of 15th-century Music Developments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GX - Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (2019 - 2030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 09.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 19-28306X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | P - Přerušený (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat a v roce sběru pozastavený, v roce sběru dat nečerpá žádné finanční prostředky ze SR, očekává se pokračování projektu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201900004 - Veřejná soutěž (GA0/GX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Novodobé formování české identity je založeno mimo jiné na reflexi husitské tradice, ve které byla hudba hlavním médiem pro zprostředkování klíčových idejí. Výklad českých hudebních dějin 15. století, charakteru repertoáru a jeho vztahu k evropskému vývoji je od samého počátku české hudební historiografie poznamenán záměrnou manipulací historických faktů a účelovou ideologií estetických hodnocení. To se promítlo i do pojetí starší české hudby v širším evropském kontextu, které je postaveno na nedostatečném nebo dokonce zcela chybném pochopení specifického vývoje ve střední Evropě. Obecné historické přehledy v souvislosti s českými zeměmi většinou operují s termíny jako "diskontinuita", "izolace", "zjednodušení" či "zpoždění", byť historické prameny jednoznačně dokládají situaci opačnou. Mýtus výlučné role husitské tradice výrazně poznamenal hudební tvorbu 19. a 20. století kde skladby reflektující husitský odkaz, včetně těch, které citují nesprávné rekonstrukce husitských melodií, navozovaly pocit národní identity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Modern formation of the Czech identity is based, among other things, on reflection of the Hussite period, in which music took the role of the main medium for communication of new ideas. Surveys on 15th-century music, its repertory character and relationship to the European development is marked, from the 19th-century, by deliberate manipulation of historical facts and intentional dogmas about its esthetic value. This also affected descriptions of early music in Bohemia in a broader European context that is built on an insufficient, or even erroneous, understanding of a specific Central European development. General historical surveys refer to the Czech lands with terms such as "discontinuity", "isolation", "simplification", or "delay", when historical sources clearly indicate the opposite. The "myth" about the exclusive role of the Hussite tradition crucially influenced 19th- and 20th-century music composition, where pieces reflecting Hussite legacy, including those that quote erroneous reconstruction of Hussite tunes, were used to evoke Czech national feelings. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Middle Ages;music culture;cultural identity;cantio;sequence;hymn;chant;polyphony;music source;vernacular liturgy;nationalism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2019: 190703862 ( v1.0 ) 2020: 190707246 ( v1.0 ) 2021: 190720458 ( v1.0 ) 2022: 190739832 ( v2.0 ) 2023: 190744544 ( v1.0 ) 2024: 190752957 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 19.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-GA0-GX-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z210301000023 (externí ID: GX1928306X_67985921, agregační ID: Z210301000000, rpd) |
Řešitel | doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5653460) |
Další účastník projektu | Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
---|---|
Řešitel | Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3754006) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. | ||||||
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. | ||||||
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. | ||||||
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. | ||||||
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »