Zpět na hledáníGP14-08304P - Nevěsta-cizinka, vyslankyně a zbožná žena: císařovny v pozdní Byzanci (1204-1453) (2014-2019, GA0/GP)
Identifikační kód | GP14-08304P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Nevěsta-cizinka, vyslankyně a zbožná žena: císařovny v pozdní Byzanci (1204-1453) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Foreign Bride, Negotiator and a Pious Woman: Empresses in Late Byzantium (1204-1453) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GP - Postdoktorandské granty (1998 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AB - Dějiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 29.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 20.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 14-08304P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201400003 - Veřejná soutěž (GA0/GP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Navrhovaný projekt se zabývá životy a politickou mocí pozdně byzantských císařoven doposud opomíjených ve prospěch svých předchůdkyň. Studie si klade za cíl poukázat, že moc těchto panovnic neupadá (jak tvrdí některé vědecké publikace), ale proměňuje se spolu s charakterem byzantského státu. Zatímco z velké mocnosti s rozsáhlou byrokracií se postupně stává malá země pod dlouhodobou vládou jedné dynastie opírající se o příbuzenskou základnu, moc, prestiž a úkoly císařoven nabývají nové podoby a umožňují pozdně byzantským vládkyním opakovaně zasáhnout do politického a náboženského dění jejich země. Projekt volně navazuje na tři významné studie popisující císařovny předchozích období, Women in Purple (J. Herrin), Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, AD 527-1204 (L. Garland) a Imperial Women in Byzantium 1025-1204: Power, Patronage and Ideology (B. Hill). Vylíčení života a moci pozdně byzantských panovnic, kterým zatím nebyla věnována podobná systematická studie, by tak chronologicky doplnilo bádání na toto téma v celém období byzantské říše. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project inquires into the lives and political power of the late Byzantine empresses until now marginalized in favor of their predecessors. Its goal is to show that the power of these imperial consorts does not decline (as some publications claim) but changes along with the character of the Byzantine state. While the great Empire with large bureaucracy gradually turns into a small country under long-term rule of a dynasty based on family structure, the power, prestige and duties of the emperor’s wife transform and enable the late Byzantine empresses to repeatedly intervene into the political and religious affairs. The project is a free sequel to three important monographs describing empresses of the previous periods; Women in Purple (J. Herrin), Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium, AD 527-1204 (L. Garland) and Imperial Women in Byzantium 1025-1204 (B. Hill). A study on late Byzantine empresses, who have not yet received similar systematic treatment, would thus chronologically cover the research of this topic in the entire period of the Byzantine history. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Byzantine empresses, Byzantine history, Palaiologan Period, woman´s position in the late medieval society, analysis of the late medieval Byzantine sources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2014: 184062139 2015: 187479584 2016: 190569550 ( v1.0 ) 2017: 190676282 ( v1.0 ) 2018: 190685005 ( v1.0 ) 2019: 190694959 ( v1.0 ) 2020: 190714216 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 02.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP20-GA0-GP-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Mgr Petra Melichar, PhD (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2336219) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt lze hodnotit jako velmi úspěšný. Jeho hlavním výstupem je monografie v anglickém jazyce vydaná v prestižním nakladatelství. Řešitelka projektu také publikovala několik studií v českých i zahraničních časopisech. Tyto výstupy jsou důležitým přínosem k poznání struktur panovnické moci v pozdněstředověké Byzanci. |