Zpět na hledáníGAP305/11/0459 - Vliv transmembránových domén integrálních proteinů na dynamickou organizaci plazmatické membrány T lymfocytů (2011-2016, GA0/GA)
Identifikační kód | GAP305/11/0459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Vliv transmembránových domén integrálních proteinů na dynamickou organizaci plazmatické membrány T lymfocytů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | The effect of transmembrane domains of integral proteins on dynamic organisation of the plasma membrane of T lymphocytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | E - Biovědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | BO - Biofyzika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 07.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | P305-11-0459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Intaktní plazmatická membrána je jednou ze základních podmínek pro aktivaci T buněk imunitního systému. Našim cílem je studium vlivu transmembránových domén čtyř vybraných T buněčných signálních proteinů, CD3e, CD3z, LAT a PAG-85, na organizaci membrán. Vliv peptidů odvozených z těchto transmembránových domén na fyzikální vlastnosti lipidů bude sledován v modelových membránách. Podobně bude analyzován vliv lipidového složení membrány na difúzi těchto peptidů. V živých T buňkách pak porovnáme difuzi a seskupování fluorescenčních fuzních proteinů obsahujících nativní (celé) proteiny s variantami obsahujícími jenom jejich transmembránové domény. Tak můžeme odlišit membránové změny způsobené transmembranovou doménou od těch, způsobených převážně interakcemi ostatních částí proteinů s jejich okolím. Výsledky tohoto projektu mají přispět k poznání mechanizmů odpovědných za dynamickou organizaci buněčných membrán, tolik potřebnou pro správnou signalizaci buněk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The activation of T cells of the immune system requires intact plasma membrane. We aim to study the effect of transmembrane domains of four selected proteins involved in the activation of T cells, CD3e, CD3z, LAT and PAG-85, on the dynamic membrane organisation. The influence of transmembrane domain-derived peptides on physical properties of the membrane lipids, such as acyl chain ordering, will be analysed in model systems. Diffusion of these peptides in membranes with different lipid composition will be tested. Finally, the diffusion and clustering of the fluorescent fusion proteins containing the transmembrane domains of the proteins expressed in T cells will be compared to their full-length counterparts. This will allow us to distinguish the effects caused by the transmembrane domains from that of the other parts of the proteins. Altogether, the proposed project should add to the discussion on the forces involved in the dynamic compartmentalisation of cellular membranes, the phenomenon essential for the proper signalling in cells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | plasma membrane organisation integral membrane protein diffusion lipids fluorescence correlation spectroscopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2011: 176321786 2012: 188221790 2013: 189377055 2014: 183547789 2015: 187095353 2016: 190545783 ( v1.0 ) 2017: 190675674 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 28.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP17-GA0-GA-U/03:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 2 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D. (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) |
Příjemce | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7171390) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | ||||||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | ||||||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | ||||||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | ||||||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Projekt se zabýval ověřením počítačových simulací funkce transmembránových domén na lokalizaci membránových proteinů. Výsledky byly publikovány ve tří článcích, dvou přehledových publikacích a v jedné knižní kapitole. Cíle projektu byly převážně splněny. |