Zpět na hledáníGAP302/12/1712 - Funkce Csk vazebných proteinů SCIMP a PSTPIP2 v signalizaci leukocytů a zánětlivé odpovědi (2012-2017, GA0/GA)
Identifikační kód | GAP302/12/1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Funkce Csk vazebných proteinů SCIMP a PSTPIP2 v signalizaci leukocytů a zánětlivé odpovědi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Function of Csk-anchoring proteins SCIMP and PSTPIP2 in leukocyte signaling and inflammation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAiD - Research Activity Identifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | E - Biovědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | EC - Imunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | CE - Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 25.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.03.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | P302-12-1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02012GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Kinázy rodiny Src jsou důležité enzymy, které se uplatňují v signalizaci řady leukocytárních povrchových receptorů. Zatímco většina kináz této rodiny je asociována s buněčnými membránami, jejich hlavní negativní regulátor, kináza Csk postrádá potřebné vazebné motivy a její interakci s membránou zprostředkovávají adaptorové proteiny, zde nazývané CKAP (Csk-anchoring proteins, Csk vazebné proteiny). Pomocí preparativní imunoprecipitace a bioinformatických metod jsme identifikovali dva nové členy rodiny CKAP, transmembránový adaptor SCIMP, účastnící se signalizace přes MHC glykoproteiny II. třídy, a adaptorový protein PSTPIP2 který reguluje signalizaci receptoru pro M-CSF. Změny v jeho expresi jsou též spojené se zánětlivými onemocněními. S využitím mutantních myších kmenů a rozmanitých biochemických i buněčně biologických metod provedeme funkční a biochemickou analýzu těchto dvou proteinů. Toto úsilí povede k získání nových poznatků o jejich roli v signálních drahách leukocytů, v regulaci imunitní odpovědi a při vzniku zánětlivých onemocnění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Src-family kinases (SFK) are important enzymes involved in the regulation of signaling via a number of leukocyte surface receptors.While majority of Src-family kinases (SFKs) are directly associated with cellular membranes, their main negative regulator Csk lacks necessary targeting sequences and is recruited to the membrane via adaptor proteins, here termed CKAPs (Csk-anchoring proteins). By means of large scale immunoprecipitations and bioinformatic aproaches we identified two novel members of this family, SCIMP and PSTPIP2, involved in MHCII and M-CSF signaling, respectively. PSTPIP2 is also associated with autoinfammatory disorders. Using mutant mouse strains and diverse biochemical and cell biological approaches we will carry out a functional and biochemical analysis of these two proteins. These efforts will bring novel insights to the role of these proteins in leukocyte signal transduction, in the regulation of immune response, and in the development of inflammatory diseases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Csk Src kinases signal transduction MHCII signaling chronic multifocal osteomyelitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2012: 188221188 2013: 189375550 2014: 183546989 2015: 187091305 2016: 190543846 ( v1.0 ) 2017: 190678410 ( v1.0 ) 2018: 190689787 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 04.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP18-GA0-GA-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7171390) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cíle projektu byly splněny. Byla analyzována funkce adaptorového proteinu SCIMP v antigen prezentujících buňkách a byla popsána jeho role v signalizaci zprostředkované Dectinem-1. Byla charakterizována interakce adaptorového proteinu PSTPIP2 s inhibičními enzymy Csk a SHIP1 a její význam při potlačení zánětu. Výstupem projektu jsou 3 publikace, dvě v J. Immunol. (IF=4,9) a jedna v J. Biol. Chem. |