Zpět na hledáníGA20-15989S - Evoluce velikosti genomu - centromerický drajv v nové roli (2020-2023, GA0/GA)
Identifikační kód | GA20-15989S | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Evoluce velikosti genomu - centromerický drajv v nové roli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Evolution of genome size - a new role for the centromere drive | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 20-15989S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0202000001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Zachování poměru velikostí chromozomů („zavazadel“) a jejich kinetochorů („držadel“), by mělo znamenat, že divergence velikostí kinetochorů, způsobená centromerickým drajvem, se odrazí v divergenci velikosti chromozomů živočichů a semenných rostlin a naopak v její stagnaci u hub, kapradin, plavuní a mechorostů, u nichž drajv neprobíhá. Tento dosud přehlížený vliv centromerického drajvu na velikost chromozomů a celých genomů chceme testovat srovnáváním tempa evoluce a divergence velikosti chromozomů u těchto linií eukaryot. Korelaci velikostí kinetochorů a chromozomů napříč druhy i uvnitř karyotypů budeme testovat u vybraných linií krytosemenných rostlin měřením imunofluorescenčně barvených kinetochorů jak na mitotických chromozomech, tak flow-cytometricky v interfázních jádrech (nová metoda), v kombinaci s pokročilými technikami chromozomálního paintingu. U linií krytosemenných s vysokým a nízkým tempem evoluce velikosti chromozomů budeme srovnávat selekční režimy působící na gen kinetochorového proteinu CENH3, abychom přímou souvislost s drajvem prokázali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Maintaining the size ratio of chromosomes (“luggage”) and their kinetochores (“handles”) should mean that the kinetochore size divergence caused by centromere drive is reflected in the divergence of the chromosome size in animals and seed plants and, conversely, in chromosome size stasis in fungi, ferns, lycophytes and bryophytes, where the drive is absent. This so far unrecognized effect of centromere drive on the size evolution of chromosomes and entire genomes is to be tested by comparing the divergence and rates of chromosome size evolution in these eukaryotes. We will test the correlation of kinetochore and chromosome sizes across species and within karyotypes in selected angiosperm lineages by measuring immuno-stained kinetochores on mitotic chromosomes and flow-cytometrically in interphase nuclei (new method) in combination with advanced techniques of chromosome painting. In angiosperm lineages with high and low rates of chromosome size evolution, we will compare the selection regimens acting on the kinetochore protein/gene CENH3 to test a direct link to the centromere drive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | angiosperms;asymmetric meiosis;centromere drive;chromosome painting;chromosome size;eukaryotes;flow cytometry;genome size evolution;karyotype evolution;kinetochore size | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2020: 190709518 ( v1.0 ) 2021: 190719874 ( v1.0 ) 2022: 190738360 ( v2.0 ) 2023: 190742298 ( v1.0 ) 2024: 190757660 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 21.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-GA0-GA-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z210101000580 (externí ID: GA2015989S_00216224, agregační ID: Z210101000000, rpd) |
Řešitel | prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4541057) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »