Zpět na hledáníGA20-08583S - Krize, prožívání a růst ve středním věku (2020-2023, GA0/GA)
Identifikační kód | GA20-08583S | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Krize, prožívání a růst ve středním věku | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Midlife experience: transitions, crises, and growth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50101 - Psychology (including human - machine relations) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 20-08583S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0202000001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Střední věk člověka lze nahlížet jako období plné změn i nudy, rozhodnutí a přešlapování na místě, křižovatek, vzestupů a pádů, a to jak v osobní tak sociální rovině. Empirická evidence naznačuje dokonce nebývalý pokles duševní pohody, negativní prožitky, stres, boj s motivací ad. V psychologii je střední věk, pro nedostatek problémů a vývojových změn, neprávem přehlížen. Cílem projektu je 1) popsat zkušenost (prožívání) středního věku, 2) rozšířit porozumění tomuto období prostřednictvím narativní perspektivy nahlížení osobnosti člověka, 3) prohloubit porozumění "krizi" středního věku porovnáním vztahu a (ne)souladu implicitních motivů a explicitních cílů a potřeb, a 4) probádat oblast afektivity (subjektivní změny v emočním prožívání, wellbeingu, resilienci) v tomto období. Výzkumný soubor tvoří více než 100 participantů v balancovaných souborech s ohledem na věkovou kohortu (40+; 45+; 50–60) a gender. Výzkumný design je zvolen jako patchworkový, systematicky kombinuje analýzy z narativních interview, sebeposuzovacích dotazníků a testových měření implicitních motivů. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | For a long time, midlife was not viewed as a particularly problem-filled period of life. At the same time, however, it is often viewed as the ‘crossroads’ of life, full of challenges, changes, peaks, and lows. The goal of the proposed project is to 1) describe midlife experience; 2) expand our understanding of midlife by considering narrative identity as a significant component of personality; 3) deepen our knowledge of midlife by comparing implicit/unconscious motives and explicit/conscious needs; and to 4) explore midlife affectivity (subjective changes in emotions, wellbeing, and resiliency). The research sample should include app. 100 participants balanced as to age groups (40+; 45+; 50–60) and gender. We plan to combine the results of analyses of narrative interviews, quantitative self-reported surveys (aimed at investigating affectivity and motivation), and indirect measures of implicit motives. This ‘patchwork’ approach to research is well-suited for investigating and explaining various aspects of middle adulthood. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | narratives;genres;motivation;emotions;resilience | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2020: 190712306 ( v1.0 ) 2021: 190719733 ( v1.0 ) 2022: 190738219 ( v2.0 ) 2023: 190742242 ( v1.0 ) 2024: 190757605 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 21.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-GA0-GA-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z210101000439 (externí ID: GA2008583S_68081740, agregační ID: Z210101000000, rpd) |
Řešitel | PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7250851) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »