Zpět na hledáníGA19-00816S - Experimentální nádorová imunoterapie, heterogenita nádorů a překonání úniku nádorů před imunitním dozorem (2019-2022, GA0/GA)
Identifikační kód | GA19-00816S | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Experimentální nádorová imunoterapie, heterogenita nádorů a překonání úniku nádorů před imunitním dozorem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Experimental cancer immunotherapy, tumor heterogeneity, and overcoming tumor immune escape | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 30102 - Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 19-00816S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201900001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Tento projekt bude zaměřen na optimalizaci imunoterapie nádorů a překonání mechanismů, které nádorovým buňkám umožňují uniknout imunitním reakcím. Pro vyvolání protinádorové imunity bude indukována adaptivní imunita DNA imunizací a vrozená imunita, zejm. repolarizace nádorových makrofágů na protinádorový fenotyp M1, pomocí adjuvans. Imunoterapie se pokusí překonat 3 únikové mechanismy nádorů: sníženou expresi molekul MHC 1. třídy (MHC-I), imunosupresi způsobenou inhibičními receptory a imunosupresi vyvolanou enzymatickou aktivitou IDO1. Překonání snížené exprese MHC-I bude studováno s využitím klonů myší onkogenní linie TC-1, které se vyznačují reverzibilním nebo ireverzibilním snížením povrchové exprese molekul MHC-I. Inhibiční receptory budou blokovány monoklonálními protilátkami a IDO1 bude inhibován nízkomolekulárním inhibitorem. Aby byla charakterizována prostorová a časová heterogenita nádorů a odhaleny další mechanismy přispívající k úniku nádorů před imunitou, bude nádorové mikroprostředí analyzováno průtokovou cytometrií, imunohistochemicky a sekvenací RNA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | This study will focus on optimization of cancer immunotherapy and overcoming mechanisms that enable tumor cells to evade anti-tumor immune reactions. To stimulate anti-tumor immunity, adaptive immunity will be induced by DNA immunization and innate immunity, particularly repolarization of tumor-associated macrophages into tumoricidal M1 phenotype, will be activated by adjuvants. Immunotherapy will attempt to overcome three tumor escape mechanisms: downregulation of MHC-I expression, immunosuppression mediated by checkpoint receptors, and immunosuppression caused by enzymatic activity of IDO1. Overcoming MHC-I downregulation will be studied by using clones of mouse oncogenic TC-1 cells with both reversibly and irreversibly reduced MHC-I expression, activation of checkpoint signaling will be blocked by monoclonal antibodies, and IDO1 will be inactivated by a small molecular inhibitor. Tumor microenvironment will be analyzed by flow cytometry, immunohistochemistry, and RNA sequencing to reveal positional and temporal tumor heterogeneity and other mechanisms contributing to tumor escape. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | cancer immunotherapy;tumor heterogeneity;tumor escape;DNA vaccination;RNA-seq;laser capture microdissection;MHC class I;Ido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2019: 190700647 ( v1.0 ) 2020: 190708925 ( v1.0 ) 2021: 190721278 ( v1.0 ) 2022: 190737793 ( v2.0 ) 2023: 190747477 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 26.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-GA0-GA-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z210101000013 (externí ID: GA1900816S_00216208, agregační ID: Z210101000000, rpd) |
Řešitel | RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2453983) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »