Zpět na hledáníGA18-02739S - Stochastická optimalizace v ekonomických procesech (2018-2023, GA0/GA)
Identifikační kód | GA18-02739S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Stochastická optimalizace v ekonomických procesech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Stochastic Optimization in Economic Processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 10103 - Statistics and probability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 24.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 18-02739S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201800001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Vícekriteriální stochastické optimalizační úlohy odpovídají ekonomickým situacím, ve kterých ekonomický proces závisí na náhodném a deterministickém parametru; deterministický parametr je možné určit pomocí deterministické vícekriteriální úlohy závisející na pravděpodobnostní míře. V aplikacích však velmi často skutečná pravděpodobnostní míra je trochu odlišná, musí být nahrazena empirickou nebo dokonce z výpočetních důvodů aproximována jednodušší. V důsledku této skutečnosti ekonomické situaci odpovídají dvě optimalizační úlohy (skutečná a aproximativní). Cílem grantového projektu je zkoumat vzájemný vztah těchto úloh; speciálně úlohy s podmínkami ve tvaru stochastické dominance, pravděpodobnostních omezení a kritérií zahrnujících nelineární závislosti na míře. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure. In applications very often the actual probability measure is a little perturbed, has to be replaced by empirical one or for numerical reasons has to be approximated by a simpler one. Consequently, two multi-objective stochastic optimization problems (real and approximative) correspond to the original situation. The aim of the grant project is to focus on the investigation of the relationship between them, especially in the cases of stochastic dominance constraints, probability constraints and rather general objectives (including nonlinear dependence on the measure). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | economic processes;stochastic optimization;multiobjective decision;stochastic dominance;stability;nonlinear dependence;empirical estimates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190687500 ( v1.0 ) 2019: 190697495 ( v1.0 ) 2020: 190708430 ( v1.0 ) 2021: 190722158 ( v1.0 ) 2022: 190731251 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 22.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP22-GA0-GA-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | RNDr. Vlasta Kaňková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3044947) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »