Zpět na hledáníGA17-01279S - Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945. (2017-2021, GA0/GA)
Identifikační kód | GA17-01279S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | District Commissioner as a representative of state administration in the region. Changes of state executive in Bohemia in 1868-1945. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | A - Společenské vědy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | AB - Dějiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 17-01279S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201700001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt sleduje činnost a působení šéfa okresního úřadu od znovuzavedení struktury okresních hejtmanství v roce 1868 až do jejich zrušení v roce 1945, vliv modernizačních procesů (nacionalizace, industrializace, sociální hnutí) na chod státní správy a možnosti okresních hejtmanů ovlivnit veřejný život v daném okrese. Výsledná monografie bude založena na důkladném archivním výzkumu a v mnoha ohledech (např. pro období meziválečného Československa) bude představovat první zhodnocení fungování státního aparátu na nejnižší, lokální úrovni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project focuses on activities and functioning of the head of district authority from the re-introduction of district commissioners' offices in 1868 to their abolition in 1945, on impact of modernisation processes (nationalisation, industrialisation and social movement) on the state administration and on possibilites of district commissioners to influence the public life in the given region. The concluding monograph will be based on thorough archival research and in several aspects (e. g. for the period of the inter-war Czechoslovakia) will represent the first evaluation of the state administration workings on the lowest, local level. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | District Commissioner;State Administration;Austria-Hungary;Czechoslovakia;Protectorate Bohemia and Moravia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2017: 190677758 ( v1.0 ) 2018: 190686057 ( v1.0 ) 2019: 190696790 ( v1.0 ) 2020: 190707993 ( v1.0 ) 2021: 190720669 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 22.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-GA0-GA-R/13:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6854095) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »