Zpět na hledáníGA16-18257S - Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu (2016-2020, GA0/GA)
Identifikační kód | GA16-18257S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Uncovering the mechanism underlying the tumor-suppressive effects of miR-215 and its substitution as new therapeutic strategy in colorectal cancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | F - Lékařské vědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | FR - Farmakologie a lékárnická chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 11.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 24.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 16-18257S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201600001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Jedna z nejvíce deregulovaných miRNA u kolorektálního karcinomu (CRC) je miR-215. Náš tým v minulosti prokázal, že hladiny její exprese v nádorové tkáni jsou signifikantně nižší oproti přilehlé střevní sliznici, a že nízké hladiny miR-215 jsou asociovány s postižením lymfatických uzlin a pokročilými stádii onemocnění. Naše předběžná pozorování dále ukázala, že substituce miR-215 vede k zástavě buněčného cyklu v G1 fázi, indukci apoptózy a snížení migrační kapacity buněk CRC. Hlavním cílem tohoto projektu je popsat molekulární mechanizmus odpovědný za nádorově supresorové funkce miR-215 u kolorektálního karcinomu in vitro a in vivo. Dále bude studována substituce miR-215 jako nová léčebná strategie u CRC. Bude připraven doručovací systém založený na použití superparamegnetických železitých nanočástic konjugovaných s chitosanem a in vivo bude stanovena optimální dávka a terapeutická účinnost syntetického prekurzoru miR-215 (miR-215 mimic) doručovaného pomocí tohoto nanočasticového systému. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | One of the most significantly down-deregulated miRNAs in colorectal cancer (CRC) is miR-215. Our team has previously shown that its expression in tumour tissue is significantly decreased in comparison to adjacent colon tissue and low levels of miR-215 are associated with lymph node metastases and advanced stages of the disease. Accordingly to our preliminary data, substitution of miR-215 lead to cell cycle arrest in G1 phase, induction of apoptosis and decrease in migratory capacity of CRC cells. The main aim of this project is to uncover the molecular mechanisms underlying these tumour-suppressive effects of miR-215 in colorectal cancer in vitro and in vivo. Further, substitution of miR-215 as new therapeutic strategy in CRC will be evaluated. We will establish delivery system for miR-215 mimic based on the chitosan-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Finally, we will assess the optimal dose and therapeutic efficacy of miR-215 mimic delivered by nanoparticle-based system in vivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | colorectal cancer;miR-215;therapeutic targets;nanoparticles;mouse xenograft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2016: 190603806 ( v1.0 ) 2017: 190677574 ( v1.0 ) 2018: 190685876 ( v1.0 ) 2019: 190696661 ( v1.0 ) 2020: 190707893 ( v1.0 ) 2021: 190723253 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-GA0-GA-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
---|---|
Řešitel | prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5974291) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Výše podpory z národních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Během projektu byly studovány nádorověsupresorické vlastnosti miR-215 ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu. Získané výsledky byly publikovány v časopisech s IF. Mezi výstupy je řazen také přehledný článek s nadprůměrnou citovaností (>110). Na projektu i na publikacích se podíleli studenti. Výsledky řešení projektu lze považovat za významné. |