Zpět na hledáníGA16-04477S - Kombinovaná imunoterapie nádorů s rozdílnou expresí molekul MHC 1. třídy (2016-2020, GA0/GA)
Identifikační kód | GA16-04477S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Kombinovaná imunoterapie nádorů s rozdílnou expresí molekul MHC 1. třídy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Combined immunotherapy of tumors with different expression of MHC class I molecules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | E - Biovědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | EC - Imunologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | FD - Onkologie a hematologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 22.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 16-04477S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201600001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Tento projekt bude zaměřen na imunoterapii nádorů s reverzibilním a irreverzibilním snížením povrchové exprese molekul MHC 1. třídy (MHC-I). Na myším modelu nádorů spojených s lidským papilomavirem typu 16 (HPV16) bude testován protinádorový účinek zablokování imunosupresivního receptoru Tim-3 v kombinaci s látkami aktivujícími různé buňky vrozené imunity a s DNA imunizací proti virovému onkoproteinu E7. Buňky infiltrující nádor, zejm. makrofágy, myeloidní supresorové buňky, NK buňky, NKT buňky a lymfocyty T a B, budou analyzovány imunohistochemicky, průtokovou cytometrií a kvantitativní RT-PCR. Dále bude sledován vliv Tim-3 ligandu, galektinu 9, produkovaného nádorovými buňkami na imunitní reakce, a to pomocí inaktivace příslušného genu systémem CRISPR/Cas9. Výsledkem by mělo být nalezení optimální kombinace zkoumavých imunoterapeutických přístupů, která by byla účinná proti nádorovým buňkám s rozdílnou expresí molekul MHC-I, a identifikace nejdůležitějších imunitních buněk a mechanismů přispívajících k účinku této kombinované imunoterapie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | This study will focus on the immunotherapy of tumors with reversibly or irreversibly down-regulated surface expression of MHC class I (MHC-I) molecules. In a mouse model of tumors associated with human papillomavirus type 16 (HPV16), blockade of the Tim-3 checkpoint will be tested for an antitumor effect in combination with compounds activating various cells of innate immunity, and with DNA immunization against the viral E7 oncoprotein. Tumor-infiltrating cells, especially macrophages, myeloid-derived suppressor cells, NK cells, NKT cells, and T and B lymphocytes will be analyzed by immunohistochemistry, flow cytometry, and real-time qPCR. Furthermore, the influence of Tim-3 ligand, galectin-9, produced by tumor cells on immune responses will be examined by knock-out with the CRISPR/Cas9 system. Finally, we should find the optimal combination of investigated immunotherapeutic approaches that is efficient against tumor cells with different MHC-I expression, and identify pivotal immune cells and mechanisms contributing to the effect of this combined immunotherapy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | immunotherapy;tumor;MHC;Tim-3;toll-like receptor;DNA vaccine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2016: 190586892 ( v1.0 ) 2017: 190677275 ( v1.0 ) 2018: 190685579 ( v1.0 ) 2019: 190696500 ( v1.0 ) 2020: 190707753 ( v1.0 ) 2021: 190723147 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-GA0-GA-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
Řešitel | RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2453983) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení projektu probíhalo v souladu s plánem a záměry projektu. Všechny dílčí cíle byly splněny a projekt přinesl řadu nových poznatků v oblasti imunoterapie nádorů s downregulací MHC I. třídy. Autoři publikovali tři práce s IF (2x Int J Mol Sciences, Oncology Reports). Čerpání finančních prostředků bylo odůvodněné a v souladu s platnou metodikou. |