Zpět na hledáníGA13-25280S - Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development (2013-2017, GA0/GA)
Identifikační kód | GA13-25280S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Objasnění molekulárních mechanizmů interakce cytokininů a etylénu ve vývoji rostlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | GA - Standardní projekty (1993 - 2050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | E - Biovědy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | EB - Genetika a molekulární biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 05.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 13-25280S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA0201300005 - Veřejná soutěž (GA0/GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cytokininy (CK) a etylén jsou důležitými regulátory vývoje rostlin a jejich působení spolu úzce souvisí. Naše nepublikované výsledky ukazují na dosud neznámou roli CK v indukci několika proteinů podílejících se na biosyntéze etylénu. Dále jsme identifikovali interferenci CK a etylénového signálu v systému vícestupňového přenosu fosfátu (MSP). Cílem projektu je objasnění časoprostorové specifity a vývojového významu interakce CK a etylénu na úrovni regulace nově identifikovaných proteinů podílejícich se na syntéze etylénu a molekulárních mechanismů intereference signálu CK a etylénu v MSP. Konečně plánujeme objasnit podstatu molekulárního přepínače, jehož přítomnost náš model předpokládá a který pravděpodobně přesměrovává přenos etylénového signálu mezi základní signální kaskádou zprotředkovanou MAP kinázami a MSP. Za tímto účelem budeme pomocí NMR a rentgenové krystalografie analyzovat strukturní změny histidinkinázových domén ethylénových receptorů ETR1 a/nebo ERS1 v přítomnosti různých divalentních iontů, které byly identifikovány jako regulátory jejich substrátové specifity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Cytokinins (CK) and ethylene are important regulators of plant development that are tightly interconnected in their action. Our unpublished results show previously unknown upregulation of several proteins from the ethylene biosynthetic pathway by CK. Further, we recently identified interference of CK and ethylene signaling in the multistep phosphorelay (MSP) pathway. The goal of the proposed project is elucidating the spatiotemporal specificity and developmental consequences of CK-ethylene crosstalk at the level of newly identified upregulation of ethylene biosynthetic proteins by CK and molecular mechanisms of CK and ethylene interference in the MSP signaling. Finally, we intend to identify the nature of molecular switch proposed in our model that might redirect ethylene signaling from its canonical MAP kinase cascade to the MSP. To do that, we will employ NMR and X-ray crystallography to analyze structural changes of histidine kinase domains of ethylene receptor ETR1 and/or ERS1 in the presence of diverse divalent cations that were shown to modify their substrate specificity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | hormonal regulation of plant development, cytokinins, ethylene, auxin transport, hormonal metabolism, signaling, multistep phosphorelay, structure and function of sensor histidine kinases, Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2013: 189373476 2014: 183545556 2015: 187084900 2016: 190539007 ( v1.0 ) 2017: 190676485 ( v1.0 ) 2018: 190689439 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 04.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP18-GA0-GA-U/02:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
---|---|
Řešitel | doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6662072) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Výše podpory z národních zdrojů | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení projektu výrazně přispělo k objasnění molekulárních mechanismů interakce signálních drah etylénu, světla a cytokininů. Hlavní výsledky jsou přehledně uvedeny v závěrečné kartě. Řešení projektů se zúčastnila řada studentů (obhájení disertační práce, diplomové práce a 3 Bc. prací). Výstupem je 11 vysoce impaktovaných prací, kapitola v knize, patent. Čerpání finančních prostředků bez problémů. |