Zpět na hledáníFW08010042 - Muzeum v XR s využitím 5G (2023-2025, TA0/FW)
Identifikační kód | FW08010042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Muzeum v XR s využitím 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Museum in XR using 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | FW - TREND (2020 - 2027) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20206 - Computer hardware and architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | FW08010042 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02023FW080 - Veřejná soutěž (TA0/FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu „XR MUZEUM: MUZEUM v XR s využitím 5G (XR MUZEUM)“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti zapojených podniků působících v oblasti aplikace nových technologií a posilování digitální tranzice kulturních institucí s ambicí získání nových trhů v ČR i zahraniční. Předmětem předkládaného projektu je výzkum, vývoj a vytvoření ověřené technologie - technologického postupu, který umožní atraktivní prezentaci mobilně získaných dat z muzejních sbírek, specializovaných zdrojů a okolního světa za pomoci rozšířené reality a technologií 5G. Základní myšlenka řešení pro projekt XR Muzeum je založená na plné dostupnosti 5G mobilní sítě ve všech uvažovaných prostorách a na maximálním využití AR brýlí pro rozšířenou realitu připojených do této sítě.Více viz Příl.č.1, část 1.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main goal of the project "XR MUSEUM: XR MUSEUM with the use of 5G (XR MUSEUM)" is to increase the international competitiveness of the involved companies operating in the field of application of new technologies and to strengthen the digital transition of cultural institutions with the ambition of acquiring new markets in the CZ and abroad. The subject of the project is the research, development and creation of a proven technology - a technological process that will enable the attractive presentation of mobile data from museum collections, specialised resources and the surrounding world with the help of XR and 5G technologies. The basic idea of the solution for the XR Museum project is based on the full availability of the 5G mobile network and use of AR glasses. For more Appen.No.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | 5G; XR, HoloLens; artificial intelligence; mixed reality; museum; presentation, exhibition, collection; curator; experience; visitor; presentation; coal region; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190749482 ( v1.0 ) 2024: 190754923 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-FW-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 3 |
Příjemce | BeePartner a.s. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z771201000489 (externí ID: FW08010042_03589277, agregační ID: Z771201000000, rpd) |
Řešitel | Mgr. Naděžda Machková Prajzová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8153191) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. René Kohut (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8128137) Ing. David Kula, MBA, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2613727) Ing. Vladimír Vaněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7456918) |
Další účastník projektu | RESTORE fx s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Mgr. Antonín Šimčík (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2429500) |
Další účastník projektu | T-Mobile Czech Republic a.s. |
---|---|
Řešitel | Jakub Kopecký (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9538287) |
Další osoby podílející se na řešení | Lukáš Abazid (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6133821) Bc. Michal Fotr (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1220116) Ing. Petr Mareček (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1068871) Ing. David Šebestík, MSc (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6080492) Bc. Venuše Valentová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7900653) Václav Vidlák (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6316872) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Řešitel | Ing. Libor Michalek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2856859) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Ladislav Beháň (státní příslušnost: SK - Slovenská republika, vedidk: 9711826) Ing. Jaromír Továrek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4574834) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
BeePartner a.s. | |||
RESTORE fx s.r.o. | |||
T-Mobile Czech Republic a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky | |||
RESTORE fx s.r.o. |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
BeePartner a.s. | |||
RESTORE fx s.r.o. | |||
T-Mobile Czech Republic a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky | |||
RESTORE fx s.r.o. |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
BeePartner a.s. | |||
RESTORE fx s.r.o. | |||
T-Mobile Czech Republic a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky | |||
RESTORE fx s.r.o. |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
BeePartner a.s. | |||
RESTORE fx s.r.o. | |||
T-Mobile Czech Republic a.s. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky | |||
RESTORE fx s.r.o. |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 0 |
---|