Zpět na hledáníFW06010498 - MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií (2023-2027, TA0/FW)
Identifikační kód | FW06010498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | MR relaxometrické stanovení míry postižení bazálních ganglií u novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | MR Relaxometry of Basal Ganglia Damage in Newborns With Hypoxic-Ischemic Encephalopathy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura ČR (TA ČR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | FW - TREND (2020 - 2027) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20201 - Electrical and electronic engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 20601 - Medical engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 30209 - Paediatrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.05.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | FW06010498 - Smlouva o poskytnutí podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | B - Běžící (rok zahájení projektu < rok sběru dat, rok ukončení projektu > rok sběru dat, alespoň po část roku sběru dat čerpá finanční prostředky ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02023FW060 - Veřejná soutěž (TA0/FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je podpora diagnostiky postižení centrální šedé hmoty mozkové z obrazů magnetické rezonance. Dílčím výstupem projektu bude hardwarové řešení monitorovacího systému ve formě senzorického lehátka. Dalším výstupem bude SW aplikace, která bude umožňovat ovládání monitorovacího systému a zpracování snímaných biosignálů v reálném čase. Tyto nástroje umožní monitoraci pohybu vyšetřovaného novorozence a získání kvalitnějších snímků při snížení potřebného vyšetřovacího času. Dalším výstupem bude softwarová nástroj pro podporu diagnostiky umožňující kvantitativní sledování a automatické hodnocení progrese postižení v čase pomocí algoritmů na bázi umělé inteligence. Dílčí výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v impaktovaných časopisech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The project is focused on the development of the system for computer aided diagnosis of central gray matter using the magnetic resonance imaging. One of the results is a pad-based monitoring system accompanied with a software tool that will allow control of the monitoring system and processing of scanned biosignals in real time. Using these systems, the movement of the examined newborn can be monitored to obtain images of higher quality while reducing the required examination time. Another output will be a software tool to support diagnostics, enabling quantitative monitoring and automatic evaluation of disease progression over time using algorithms based on artificial intelligence. The results will be presented at international conferences and published in impacted journals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Newborn; Hypoxic-Ischemic Encephalopathy; MRI; Relaxometry; MR Motion Sensor; Quantification; GPU Acceleration; Quantitative MRI; Machine Learning; Medical Image Segmentation; Classification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2023: 190745096 ( v1.0 ) 2024: 190754862 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 20.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP24-TA0-FW-R |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 3 |
Příjemce | OrbisNet, s.r.o. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z771201000417 (externí ID: FW06010498_26862531, agregační ID: Z771201000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Zbyněk Musálek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4151816) |
Další osoby podílející se na řešení | Ap. Prof. Mag. Vladimir Juras, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1484007) prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8538689) Ing. Jiří Otisk (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1737783) Daniel Pironkiewicz (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7458657) Dipl.-Ing. Pavol Szomolanyi, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7239265) |
Další účastník projektu | Fakultní nemocnice Ostrava |
---|---|
Řešitel | MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., MBA (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4231030) |
Další osoby podílející se na řešení | doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3671135) MUDr. Eva Štěpánová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7679993) MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8822743) |
Další účastník projektu | Tecpa s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Vladimír Palupa (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6362065) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing Jiří Plachý (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3862521) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6006108) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Jindřich Brablík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5558553) Ing. Radana Kahánková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2891190) Ing. Jakub Kolařík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4706823) doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9175970) Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7818858) prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6026877) MD. Alena Svatkova, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4486617) Ing. Dominik Vilímek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4589221) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
OrbisNet, s.r.o. | |||||
Fakultní nemocnice Ostrava | |||||
Tecpa s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z národních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
OrbisNet, s.r.o. | |||||
Fakultní nemocnice Ostrava | |||||
Tecpa s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
OrbisNet, s.r.o. | |||||
Fakultní nemocnice Ostrava | |||||
Tecpa s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
OrbisNet, s.r.o. | |||||
Fakultní nemocnice Ostrava | |||||
Tecpa s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 0 |
---|