Zpět na hledáníFF-P/051 - Progresivní technologie hydraulické dopravy zrnitých materiálů. (2002-2004, MPO/FF)
Identifikační kód | FF-P/051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | C - Předmět obchodního tajemství podle par.17-20 obch.zákoníku, název, anotace, příp. zhodnocení výsledků řešení dodané do IS VaV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Progresivní technologie hydraulické dopravy zrnitých materiálů. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Progressive Technology of Grained Material Hydraulic Transport. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Program | FF - PROGRES (2002 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | PV - Průmyslový výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | B - Fyzika a matematika | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | BK - Mechanika tekutin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JP - Průmyslové procesy a zpracování | ||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMPO200200002 - Veřejná soutěž (MPO/FF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Výzkum progresivní technologie dopravy zrnitých látek je zaměřen na dávkovače. Cílem badatelského výzkumu proudění a míchání polydisperzních suspenzí je vývoj vysokotlakých dávkovačů na vysokokoncentrované suspenze. Jde o novou generaci čerpací technikypro obtížně čerpatelné látky. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Research of progressive technology of grained material hydraulic transport is aimed at hydro hoists. Aim of the exploratory research of flow and mixing of polydisperse slurry is the development of high-pressure hydro hoists for high-concentrated slurry transport. The hydro hoists represent a new generation of pumping equipment for materials difficult to be pumped. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | grained material;hydraulic transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2002: 802863 2003: 1046076 2004: 1316018 2005: 1731697 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 25.04.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/MPO/MPO5FF/U/N/3:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 5 |
Příjemce | HYDROSYSTEM project a.s. |
---|---|
Řešitel | Ing. Willibald Kolarčík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3328597) |
Další účastník projektu | ECO - BUILDING BRNO s.r. o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Miroslav Bílý, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9037055) |
Další účastník projektu | Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. |
---|---|
Řešitel | Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5636582) |
Další účastník projektu | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. František Rieger, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2201488) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1849727) |
Další účastník projektu | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
---|---|
Řešitel | prof. Ing. František Pochylý, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6210120) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
HYDROSYSTEM project a.s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ECO - BUILDING BRNO s.r. o. | |||
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
Výše podpory z národních zdrojů | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
HYDROSYSTEM project a.s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ECO - BUILDING BRNO s.r. o. | |||
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
HYDROSYSTEM project a.s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ECO - BUILDING BRNO s.r. o. | |||
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|
HYDROSYSTEM project a.s. | |||
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | |||
ECO - BUILDING BRNO s.r. o. | |||
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. | |||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | |||
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Práce na projektu byly provedeny na vysoké teoretické a experimentální úrovni. |