Zpět na hledáníEG17_107/0012424 - ORC jednotka malého výkonu se speciálními expandéry (2017-2021, MPO/EG)
Identifikační kód | EG17_107/0012424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | ORC jednotka malého výkonu se speciálními expandéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Small-scale ORC unit with special expanders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JT - Pohon, motory a paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 30.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 09.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 05.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MPO 56964/18/61200/3595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na vývoj energetického systému malého výkonu v plánovaném rozmezí 5 - 10 kW, který bude založen na organickém Rankinově oběhu, což umožní využívat odpadní teplo v rámci kogenerace i z těch provozů, u kterých je toto ekonomický nevýhodné při aplikaci v současnosti dostupných technických řešení. ORC jednotka bude navržena jako flexibilní systém dovolující použití široké škály chladiv v závislosti na rozmanitých kvalitativních parametrech zdroje odpadního tepla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Small-scale ORC unit with special expanders. The project focuses on the development of a low power power system in the planned range of 5 - 10 kW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | power;expander;ORC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2017: 190695989 ( v1.0 ) 2018: 190696014 ( v1.0 ) 2019: 190696267 ( v1.0 ) 2020: 190706094 ( v1.0 ) 2021: 190716933 ( v1.0 ) 2022: 190734170 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 24.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP22-MPO-EG-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | HEGAs, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Wania Wieslaw (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8806179) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Koloničný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8806179) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HEGAs, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HEGAs, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HEGAs, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
HEGAs, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 4 |
---|---|
Výsledek druhu G | RIV/60774410:_____/21:N0000001 - ORC jednotka malého výkonu se speciální turbínou a magnetickou spojkou (2021) |
Výsledek druhu G | RIV/60774410:_____/21:N0000002 - ORC jednotka malého výkonu s točivou redukcí a mechanickou spojkou (2021) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27650/21:10248268 - ORC jednotka malého výkonu se speciální turbínou a magnetickou spojkou (2021) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27650/21:10248272 - ORC jednotka malého výkonu s točivou redukcí a mechanickou spojkou (2021) |
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu bylo vyvinout a v praxi ověřit výrazně levnější technologii pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na bázi ORC cyklu. Vyvinutá technologie umožňuje využití nízkopotenciálního odpadního tepla, které je v převážné většině výrobních procesů mařeno odvodem do okolního prostředí. V principu se zde jedná o energetický systém založený na termodynamickém oběhu pracovní látky organického původu, jejímiž fázovými změnami jee konána mechanická práce následně přeměněná na elektřinu v generátoru. Projekt se zaměřil primárně na jednotky s výkonem do cca 10 kW, pro které se v českém průmyslu, výrobním i zpracovatelském, nabízí enormní aplikační potenciál. Na základě předchozích zkušeností s podobnými systémy byly řešiteli vyvinuty návrhy technická řešení, které jsou výrazně levnější než současné prvky ORC jednotek a do budoucna je počítáno s následným podstatným rozšířením této technologie v ČR a posléze i v dalších státech EU. |