Zpět na hledáníEG16_084/0010314 - Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku (2017-2021, MPO/EG)
Identifikační kód | EG16_084/0010314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Mikro ORC jednotka s využitím 3D tisku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Micro ORC unit with utilisation of 3D printing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 20.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 28.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MPO 67950/17/61600/3552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Dva průmyslové podniky a jedna výzkumná organizace vytvořily konsorcium za účelem vývoje technologie výroby elektřiny z odpadního tepla založené na tepelném oběhu s organickou látkou. Výstupem projektu budou dva prototypy ORC jednotky o výkonu do 5 kWe umožňující využívat zdroje odpadního tepla v domácnostech (eventuálně menších objektech) vybavených teplovodními kotli. Dalším výstupem projektu je užitný vzor. Obecným záměrem projektu je zvýšit inovační výkonnost obou zapojených podniků formou účinné spolupráce s výzkumnou organizací. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Micro ORC unit with utilisation of 3D printing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | 3D printing;Micro ORC unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2017: 190686861 ( v1.0 ) 2018: 190686926 ( v1.0 ) 2019: 190705841 ( v2.0 ) 2020: 190716514 ( v2.0 ) 2021: 190716826 ( v1.0 ) 2022: 190735468 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP22-MPO-EG-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 2 |
Příjemce | MCAE Systems, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Aleš Juránek (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2855860) |
Další účastník projektu | HEGAs, s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Wieslaw Wania (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9217347) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
---|---|
Řešitel | Ing. Jan Koloničný, Ph (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8806179) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |||||
HEGAs, s.r.o. | |||||
MCAE Systems, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |||||
HEGAs, s.r.o. | |||||
MCAE Systems, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |||||
HEGAs, s.r.o. | |||||
MCAE Systems, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |||||
HEGAs, s.r.o. | |||||
MCAE Systems, s.r.o. | |||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 6 |
---|---|
Výsledek druhu F | RIV/60755431:_____/20:N0000001 - Energetický systém s organickým Rankinovým cyklem ORC pro mikrokogeneraci (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/60755431:_____/20:N0000002 - Mikro ORC jednotka o výkonu 1,5 kWe (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/60755431:_____/20:N0000003 - Mikro ORC jednotka o výkonu 5 kWe (2020) |
Výsledek druhu F | RIV/61989100:27650/20:10247557 - Energetický systém s organickým Rankinovým cyklem ORC pro mikrokogeneraci (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27650/20:10247558 - Mikro ORC jednotka o výkonu 1,5 kWe (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27650/20:10247559 - Mikro ORC jednotka o výkonu 5 kWe (2020) |
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Během realizace projektu bylo dosaženo plánovaných výsledků, byly sestaveny a otestovány dva prototypy a byl přihlášen a zapsán užitný vzor. Z technického hlediska byla nově navržena mikroturbína a byla vyřešena otázka těsnosti zařízení tím, že byla použita magnetická spojka namísto průchozí hřídele. |