Zpět na hledáníEG16_084/0009815 - Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb (2017-2020, MPO/EG)
Identifikační kód | EG16_084/0009815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | The Development of Industrial Sensors and the Extension of the provided IoT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JB - Senzory, čidla, měření a regulace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 20.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 02.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 24.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MPO 67872/17/61600/3507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vyvinout komplexní platformu pro dálkový bezdrátový monitoring různých veličin zahrnující aplikačně specifická čidla (odečet vody, požární detektor, atd.) schopná dlouhodobého provozu bez technického zásahu (fungování na baterii v řádu let) a obecnou komunikační bránu a centralizovaný serverový prvek. Vyvinutá platforma bude postavena na otevřených technologiích a volně dostupných frekvenčních pásmech, pročež ji bude možné nasadit zcela nezávisle na systémech pracujících v Internetu (cloudové služby, atp.). End-to-End šifrování pak zabezpečí důvěrnost přenášených naměřených dat i z pohledu možného odposlechu, popř. zásahu do přenášených dat v přenosové síti. Tato platforma představuje z pohledu výstupu projektu ověřenou technologii. Výstupem projektu tedy bude 4x prototyp (specifická čidla), 1x ověřená technologie (meřící platforma) a 1x software (vizualizační software naměřených dat). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The Development of Industrial Sensors and the Extension of the provided IoT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Sensors and the Extension;IoT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2017: 190695822 ( v2.0 ) 2018: 190695747 ( v1.0 ) 2019: 190705828 ( v2.0 ) 2020: 190705982 ( v1.0 ) 2021: 190725748 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 30.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-MPO-EG-U/02:2 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Solidus Tech s.r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Petr Foltýn (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2157227) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií |
---|---|
Řešitel | Ing. Marek Dvorský, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2457318) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Solidus Tech s.r.o. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií |
Výše podpory z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Solidus Tech s.r.o. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Solidus Tech s.r.o. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Solidus Tech s.r.o. | ||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum informačních technologií |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků projektu v RIV celkem | 10 |
---|---|
Výsledek druhu Z | RIV/61989100:27240/20:10244821 - Uzavřena zabezpečená komunikační infrastruktura IoT (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27240/20:10244822 - Požární čidlo (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27240/20:10244825 - Parkovací senzor (2020) |
Výsledek druhu R | RIV/61989100:27240/20:10244826 - VISIOT (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27240/20:10244828 - Senzor pro lesnictví (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27240/20:10244829 - Vodoměrná jednotka (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27740/20:10244822 - Požární čidlo (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27740/20:10244825 - Parkovací senzor (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27740/20:10244828 - Senzor pro lesnictví (2020) |
Výsledek druhu G | RIV/61989100:27740/20:10244829 - Vodoměrná jednotka (2020) |
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu bylo vyvinout senzorické systémy v oblasti IoT pro využití v uzavřených systémech zákazníků s preferencí řešení v rámci konkrétní interní infrastruktury bez nutnosti komunikace s cloudovými řešeními třetích stran. Projekt konkrétně zvolil k řešení monitoring, zabezpečenou komunikaci a automatickou notifikaci pro pět klíčových oblastí – odečet vody, parkovací čidla, monitoring dřevní hmoty, požární čidla a senzory funkčnosti čerpadel v čističkách odpadních vod. V rámci projektu se podařilo realizovat komunikační bránu, podporující zabezpečenou výměnu měřených dat jednotlivými zařízeními (senzory), tj. aplikacemi sloužícími pro detekci např. nelegální těžby dřeva, obsazenosti parkoviště, požáru a vzdáleného odečtu vody. Kladně lze hodnotit i vývoj a optimalizaci v prostředí Java, které umožnilo použití v rámci běžné dostupných webových prohlížečů. |