Zpět na hledáníEG15_019/0004955 - Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid (2015-2020, MPO/EG)
Identifikační kód | EG15_019/0004955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Energy harvesting from medium or neighbourhood without battery power for measuring energy consumption for use in metrology Smart Grid network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | VV - Experimentální vývoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor - skupina | J - Průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní obor | JB - Senzory, čidla, měření a regulace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší obor | JC - Počítačový hardware a software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší obor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 30.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 24.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 27.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | MPO 20808/17/61600/1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj měřičů veličin energetických médií, jako jsou zejména průtok a teplo s implementací unikátních elementů pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. Důležitost maximální funkčnosti a minimálních pořizovacích a popřípadě údržbových nákladů na měřiče je zároveň v protikladu s nezbytnou elektronikou spotřebovávající elektrickou energii zejména s rozšířením o bezdrátové komunikace pro začlenění do sítě Smart Grid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Energy harvesting from medium or neighbourhood without battery power for measuring energy consumption for use in metrology Smart Grid network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | energy meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2015: 190682488 2016: 190682576 ( v1.0 ) 2017: 190682664 ( v1.0 ) 2018: 190682746 ( v1.0 ) 2019: 190705813 ( v2.0 ) 2020: 190705939 ( v1.0 ) 2021: 190724635 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 09.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP21-MPO-EG-U/01:1 |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | CODEA, spol. s r.o. |
---|---|
Řešitel | Ing. Zdeněk Masný, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8411733) |
Další účastník projektu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
---|---|
Řešitel | Ing. Zdeněk Macháček, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6588115) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEA, spol. s r.o. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z národních zdrojů | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEA, spol. s r.o. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEA, spol. s r.o. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
CODEA, spol. s r.o. | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | ||||||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení projektu je inovativní svou kombinací známých funkčních prvků a jejich implementací pro netradiční napájení vyvíjeného nízkoenergetického prototypového řešení měřiče spotřeby energetických médií. Použité a vybrané technologie jsou optimalizovány na požadovanou extrémně nízkou energetickou spotřebu, přesnost prováděného měření a získávání energie z vybraných zdrojů tepla, vibrací z průtoku, světla a bezdrátového datového vyzařování. |