Zpět na hledáníEF16_027/0008495 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy (2018-2022, MSM/EF)
Identifikační kód | EF16_027/0008495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | International Mobility of Researchers at Charles University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | EF - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (2014 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 50103 - Cognitive sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 03.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 16_027/0008495 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově podporou mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Prostřednictvím příjezdů post-dok a zkušených vědeckých pracovníků ze zahraničí a výjezdů českých vědeckých pracovníků-juniorů a seniorů na pracovní pobyty na zahraničních výzkumných institucích dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | International mobility of researchers at Charles University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | interantional mobility;interantional cooperation;researcher-junior;researcher-senior;post-doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190692597 ( v2.0 ) 2019: 190698338 ( v1.0 ) 2020: 190707611 ( v1.0 ) 2021: 190733955 ( v2.0 ) 2022: 190745886 ( v1.0 ) 2023: 190748045 ( v1.0 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 26.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MSM-EF-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Univerzita Karlova / Rektorát |
---|---|
Řešitel | Ing. Vladimír Skořepa (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8674570) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Rektorát |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Rektorát |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Rektorát |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Rektorát |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | V rámci projektu proběhlo více než osm desítek zahraničních příjezdových a výjezdových mobilit. Cílem vyjíždějících výzkumných pracovníků byly kromě evropských zemí také USA a Austrálie. Témata výzkumu těchto mobilit byla velmi různorodá a týkala se mnoha vědních oborů spadajících mezi společenské i přírodní vědy. Jednalo se například o několik oblastí v medicínském výzkumu zahrnujících obor farmakologie se zaměřením na dávkování léků nebo technik chirurgické léčby přes genetický výzkum, buněčný výzkum, studium vývoje embryí, aplikace statistických metod, až po pedagogiku nebo ekonomii. Realizované mobility významně přispěly k internacionalizaci a prohloubení spolupráce se zahraničními univerzitami a výzkumnými organizacemi. |