Zpět na hledáníDG18P02OVV030 - Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (2018-2022, MK0/DG)
Identifikační kód | DG18P02OVV030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Discourse of materials - traditional technologies in crafts aimed at the preservation of cultural heritage and present-day lifestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) (2016 - 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20103 - Architecture engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 50404 - Anthropology, ethnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 30/2018/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02018DG002 - Veřejná soutěž (MK0/DG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Kvalitní řemeslně zpracované výrobky byly, částečně jsou a doufejme, že nadále budou nedílnou součástí životního stylu. Jsou jedním ze signifikantních znaků slohového vývoje, a tudíž i významným dokladem kulturní úrovně. V nedávné minulosti patřila řada řemeslných oborů do běžné domácí produkce a zájem badatelů směřoval více k tzv. lidové produkci, zůstávalo systematické studium mnoha řemeslných dovedností během posledního půlstoletí spíše opomenuto. Dílčí studie se zaměřovaly převážně na historiografii, ale stranou zájmu zůstávaly aspekty technologické. Je to však právě logické propojení technologických dovedností a hluboké porozumění užitému materiálu, které dodávají ve spojení s výtvarnou invencí řemeslným výrobkům jejich jedinečnou a nadčasovou hodnotu. Cílem projektu je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání, zdokumentování i prezentaci technologií řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Řemeslné artefakty jsou součástí muzejních sbírek i památkových objektů, a jejich obnova vyžaduje specialisty z příslušného oboru, obeznalé s původním materiálem a technologiemi jeho zpracování. Aktivní provozování řady řemesel však dnes již velmi rychle mizí a evropská produkce je dokonce nahrazována importy z náhražkových materiálů. Projektem sledované obory zastupují především ohrožená řemesla nebo velmi málo dokumentované specializace, u nichž je vnímán i mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál pro prezentaci veřejnosti. Výstupy projektu budou významnou pomůckou pro účely obnovy sbírkových či památkových artefaktů a výchovu nových mistrů uměleckého řemesla či restaurátorů. Neposledním důvodem je také rozšíření návštěvnických cílů. Expozice památkových objektů, kde převažují interiérové celky, preferují především funkční souvislosti mobilií, ale vlastní výroba řemeslných artefaktů i detaily technologických postupů jsou opomíjeny. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | Crafted objects of good quality have always belonged to peoples’ lifestyle. They mark the development of style and therefore give evidence of the cultural level. Recently, crafts have mainly meant ordinary home production and specialists concentrated more on folk production; systematic study and research of many skills in crafts have been neglected. Partial studies focussed mainly on historiography and technology was omitted. The timeless value of crafted objects is created by the logical connection of technological skills and deep understanding of the material used, together with artistic invention. The project concentrates on applied research, the results of which will help detailed understanding, documentation and presentation of the technologies of crafts, used mainly in the aristocratic or town environment, that are connected mainly with function and use of residential buildings and interiors. Crafted artefacts are found in museums and historic buildings and only specialists, knowing the original material and technologies, can reconstruct them. Crafts actively performed have disappeared quite swiftly and in Europe we sometimes see the imports using substitute materials. The spheres studied in the project cover mainly endangered crafts or very little documented specialties which can be successfully presented as they carry valuable cultural and historical potential. The outcomes of the project will be used in reconstructing of collections or historic artefacts and in educating new masters of crafts or restorers. Another aim is to spread the visitors’ targets. Displays in historical buildings, in which interior collections prevail, usually prefer functional links and craftsmanship in the creation of artefacts, detailed technological procedures are often neglected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | tradition;crafts;raw materials;technology;quality;architecture;interiors;life style;woodwork;metalwork;textiles;polychromie;stucco;wax;stained glass;stove;conservation;reconctruction;cultural heritage;sustainability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190689329 ( v2.0 ) 2019: 190704049 ( v2.0 ) 2020: 190709608 ( v1.0 ) 2021: 190726119 ( v3.0 ) 2022: 190727560 ( v1.0 ) 2023: 190746928 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 06.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MK0-DG-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 3 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Univerzita Karlova / Filozofická fakulta |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000028 (externí ID: DG18P02OVV030_00216208, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | PhDr. Barbora Půtová, Ph.D, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3800601) |
Další osoby podílející se na řešení | PhDr. Petra Hoftichová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7398933) PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1391496) doc., MA Lucie Olivová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9049770) doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4329880) |
Příjemce | Národní památkový ústav |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000108 (externí ID: DG18P02OVV030_75032333, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Mgr. Stanislava Beránková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8075144) |
Další osoby podílející se na řešení | Mgr. Kateřina Cichrová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6109667) Mgr. Dagmar Geršlová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6425356) Doc, Ak. soch a rest. Petr Kuthan (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7927657) Ing. Petra Lesniaková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3666352) PhDr., Mgr. Ludmila Ourodová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3175944) Bc. Ivana Troupová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3159553) Mgr. Michaela Váchová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4672515) |
Příjemce | Národní technické muzeum |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000109 (externí ID: DG18P02OVV030_00023299, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3751856) |
Další osoby podílející se na řešení | PhDr. Martin Ebel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3754031) Ing. Lukáš Hejný (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6110487) Mgr. Jakub Chaloupka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8376557) Mgr. Kristýna Koderová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7238755) Ing. Blanka Kreibichová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7059604) Jan Trnka (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2631040) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta | |||||
Národní památkový ústav | |||||
Národní technické muzeum |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta | |||||
Národní památkový ústav | |||||
Národní technické muzeum |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta | |||||
Národní památkový ústav | |||||
Národní technické muzeum |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta | |||||
Národní památkový ústav | |||||
Národní technické muzeum |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu byl aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání, zdokumentování i prezentaci technologií řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Kvalitní řemeslně zpracované výrobky byly, částečně jsou a doufejme, že nadále budou nedílnou součástí životního stylu. Jsou jedním ze signifikantních znaků slohového vývoje, a tudíž i významným dokladem kulturní úrovně. Cíle vytyčené v projektu byly splněny. Uplatněné a schválené hlavní výsledky projektu 100 %, uplatněné a schválené vedlejší výsledky projektu 100 %, uplatněné a schválené ostatní výsledky projektu 97 %. |