Zpět na hledáníDG18P02OVV028 - Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu (2018-2022, MK0/DG)
Identifikační kód | DG18P02OVV028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Technology of Treatment and Identification of Degradation Processes of Ceramic Finds from Hradčany Palaces - Methods of Restoration and Conservation of Porous and Dense Ceramics and Porcelain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) (2016 - 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 20504 - Ceramics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10406 - Analytical chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 60102 - Archaeology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 01.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 28/2018/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02018DG002 - Veřejná soutěž (MK0/DG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Hlavním cílem projektu je kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Hlavním předmětem budou archeologické nálezy hradčanský paláců. Součástí projektu jsou i velice specifické průzkumy sochařských děl Národní galerie v Praze. Dílčími cíli projektu jsou: charakterizace a identifikace historických střepových hmot (nestabilních, stabilních pórovitých i slinutých) a povrchových úprav keramiky (glazury atd.) pomocí přírodovědných analýz. Metodika průzkumu bude kombinovat neinvazivní a mikrodestruktivní analytické metody a zohledňovat unikátnost děl; výzkum a identifikace procesů degradace keramiky včetně vybraných povrchových úprav pomocí řízeného stárnutí modelových vzorků, degradační prostředí bude simulováno dle výsledků analýz výplní jímek Salmovského paláce, výzkum bude zaměřen na působení organických látek na olovnaté glazury; inovované materiály pro restaurátorskou praxi: experimentální zkoušky vhodnosti užití restaurátorských materiálů (adheziv a výplní), budou testovány na laboratorně připravených vzorcích, optimalizované materiály budou zaváděny do praxe; vývoj metodik a technologie aplikace adheziv a výplní, ověření jejich stability a reverzibility, poznatky budou korektivem při aplikaci restaurátorských postupů do praxe; konzervování a restaurování keramických nálezů hradčanských paláců; začlenění výsledků výzkumu: studium keramických hmot od archeologických nálezů až po unikátní sochařská díla, dá možnost získané poznatky zobecnit a specifikovat jednotlivé metodické postupy, data budou implementována do výuky restaurátorů na VŠCHT. Pracoviště VŠCHT s ARUP a NG mají v rámci ČR jedinečné postavení, svými zkušenostmi jak s archeologickými nálezy, tak s památkami velmi cenné výtvarně-umělecké hodnoty. Součástí projektu bude výstava formátu Dílo sezóny v Národní galerii v Praze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main aim of the project is a combination of basic and applied research of different types of ceramics, on the basis of which a methodology of conservation and restoration treatment of ceramic bodies and surface layers of ceramic finds will be developed. Archaeological ceramic finds of Hradčany palaces will be the main subject. A specific investigation of sculptures of the National Gallery in Prague is also a part of the project. Partial objectives are: characterization and identification of historical ceramic bodies and ceramic surface layers with the help of scientific analyses. The methods will combine non-invasive and micro-destructive analyses and will take into account the uniqueness of the material to be studied; study and identification of degradation processes of historical ceramics and their surface layers via controlled ageing of model samples; the degradation environment will be simulated according to analyses of cesspits in the Salm Palace, and the research will include the effect of VOCs on Pb-glazes; innovative materials for restoration: suitability tests of restoring materials performed on lab-made samples; the findings will then be used in practice, development of methodologies and technologies for the application of adhesives and fillers and verification of their stability and reversibility; the findings will serve as a guide to propose optimized restoration procedures, conservation and restoration of ceramic finds of Hradčany palaces; implementation of results: The study of ceramic bodies ranging from archaeological finds to works of plastic art is an opportunity to methodological procedures and to implement new data into the education schedules of conservators–restorators; within the Czech Republic the partner institutions applying for this project (UCT, IA ASCR, NG) hold a unique position based on their long-term experience with archaeological finds and cultural heritage. Part of the project are exhibition The Artwork of the Season. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | conservation and restoration of archeological ceramics;aging of ceramics;degradation of glazes;methods of conservation;terracotta;historical technology;FT-IR and FT-Raman spectroscopy;non-destructive testing;archaeology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190688442 ( v2.0 ) 2019: 190699343 ( v1.0 ) 2020: 190709606 ( v1.0 ) 2021: 190726118 ( v3.0 ) 2022: 190727558 ( v1.0 ) 2023: 190746926 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 06.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MK0-DG-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 3 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 0 |
Příjemce | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000026 (externí ID: DG18P02OVV028_60461373, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6667864, orcid: 0000-0002-8426-4809, scopusid: 55945569500) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Mária Kavanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1709143) Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1707647) Ing. Martina Kohoutková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3442624) Prof. Dr. Dipl. Min Willi Pabst (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
Příjemce | Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000107 (externí ID: DG18P02OVV028_67985912, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5150671) |
Další osoby podílející se na řešení | Ljuba Svobodová (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2125544) |
Příjemce | Národní galerie v Praze |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000106 (externí ID: DG18P02OVV028_00023281, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Ing. Radka Šefců (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1522965) |
Další osoby podílející se na řešení | PhDr. Olga Kotková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6826830) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | |||||
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | |||||
Národní galerie v Praze |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | |||||
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | |||||
Národní galerie v Praze |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | |||||
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | |||||
Národní galerie v Praze |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | |||||
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | |||||
Národní galerie v Praze |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu byla kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé keramiky, na základě kterého bude vypracována metodika technologie konzervátorsko-restaurátorského ošetření střepových hmot a povrchových úprav keramických nálezů. Projekt byl řešen v souladu s harmonogramem a poskytnul vynikající výsledky s mezinárodním přesahem. Výzkum pórovité a slinuté glazované keramiky ze zvolených archeologických souborů a sbírek Národní galerie v Praze poskytnul zásadní informace o keramických materiálech a degradačních procesech střepových hmot a glazur, na jejichž základě byly stanoveny optimální konzerovátorsko-restaurátorské postupy. Projekt tak má velký dosah v oblasti konzervovátorsko-restaurátorské, v muzejnictví a ochraně tohoto druhu památek. Početné prezentace na mezinárodních konferencích a publikace v impaktovaných zahraničních periodicích dokládají mezinárodní dosah projektu. |