Zpět na hledáníDG18P02OVV027 - Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity (2018-2022, MK0/DG)
Identifikační kód | DG18P02OVV027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Důvěrnost údajů | S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu v původním jazyce | Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název projektu anglicky | Significant Trees - Living Symbols of National and Cultural Identity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program | DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) (2016 - 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní vědní obor | 60404 - Folklore studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedlejší vědní obor | 10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vedlejší vědní obor | 50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájení řešení | 22.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončení řešení | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum posledního uvolnění účelové podpory | 01.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo smlouvy | 27/2018/OVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední stav řešení | U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMK02018DG002 - Veřejná soutěž (MK0/DG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v původním jazyce | Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní a regionální identity; výzkumné testování moderních neinvazních metod akustické tomografie a vodního potenciálu k hodnocení provozního a zdravotního stavu významných stromů jako základ pro návazné vypracování certifikované metodiky identifikace a hodnocení významných stromů; návazně na tuto metodiku realizovat vývoj software Registr významných stromů ČR včetně webové a mobilní aplikace; přípravu certifikované metodiky péče o významné stromy zohledňující jejich specifika a vývoj navazujícího software k ekonomickému oceňování významných stromů jako biotopů v kulturní krajině; monografické zpracování vazby nehmotné lidové kultury na významné stromy; průběžnou prezentaci výsledků projektu odborné i laické veřejnosti s cílem podpořit vnímání významných stromů v kontextu národní a kulturní identity. Projekt by měl také přispět k propojení památkové péče a ochrany přírody do společného a systematicky realizovaného úsilí k trvale udržitelné péči o významné stromy v rámci ochrany a managementu našeho kulturního dědictví a entit místní identity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cíle řešení v anglickém jazyce | The main aim of the project application is a fulfilment of knowledge gap in the field of applied research of national and cultural identity related to significant trees as living herald of it in the landscape. Partial targets include: typology of significant trees in the Czech Republic; identification of best practice cases based on significant trees as symbols of national and regional identity; research testing of up-to-date non-destructive methods of acoustic tomography and water potential to assessment of current state of significant trees (as a base for preparing a certified methodology for assessment of trees); software development entitled Register of significant trees in the Czech Republic incl. web and mobile applications; monographs aimed to joining of nonmaterial folk traditions with significant trees; continuous presentation of research results to wide audience in the frame of supporting of the perception of significant trees as symbols of national identity. Project should also support a joining of monument conservation with nature conservation to systematic efforts aimed to sustainable management of significant trees in the frame of cultural heritage and local identity issues protection and management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klíčová slova v anglickém jazyce | Acoustic tomography;applied research;assessment methods;cultural heritage;national identity;significant trees;veteran trees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolní číslo stavu projektu v letech | 2018: 190683810 ( v1.0 ) 2019: 190704047 ( v3.0 ) 2020: 190709605 ( v1.0 ) 2021: 190726117 ( v3.0 ) 2022: 190734022 ( v2.0 ) 2023: 190746925 ( v1.0 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum dodání posledního záznamu o projektu | 06.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systémové označení dodávky dat | CEP23-MK0-DG-U |
Účastníci projektu
Počet příjemců | 1 |
---|---|
Počet dalších účastníků projektu | 1 |
Příjemce | Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
---|---|
RIS ZED - ID Akce | Z340101000025 (externí ID: DG18P02OVV027_61989592, agregační ID: Z340101000000, rpd) |
Řešitel | Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1905767) |
Další osoby podílející se na řešení | Ing. Martin Kovář (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3413542) Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4581393) Ing. Aleš Rudl (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 8270169) Doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 7192304) Ing. Marek Žďárský (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 4503916) |
Další účastník projektu | Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
---|---|
Řešitel | Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 2277832) |
Další osoby podílející se na řešení | Doc.Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1943111) Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6996868) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9542213) Ing. Roman Plichta (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 5108926) Ing. Luděk Praus, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 1101226) Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 6278302) Ing. Martin Šrámek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 9658017) |
Kčtis. Kč **Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020
Celkové uznané náklady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta | |||||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Výše podpory z národních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta | |||||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta | |||||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta | |||||
Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »
Výsledky projektu v RIV
Hodnocení dokončeného projektu
Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.) |
---|---|
Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem projektu bylo vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Projekt splnil své cíle podle zadání. Aplikované výsledky projektu mají vysokou kvalitu a značný propagační potenciál programu NAKI. |